ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
58
Вариант 50
Дано Вычислить
№
п/п
Вид
прибора
t t
,
,
tt −
P f*
e Δ e
е
испр
t
d
f
d E
1 Станц . -5,4 -5,9в 957,6
2 Аспер . -5,4 -5,9в 957,6
3 Станц . -5,4 -5,9л 957,6
4 Аспер . -7,8 -7,6л 1017,8
5 Г.Т .Р. 1,5 992,4 -12,9
6 Аспер . 5,7 -1,3л 971,6
7 Станц . -8,8 -11,6в 1034,3
8 Аспер . 11,7 10,6 1023,5
9 Станц . 17,8 17,8 1003,4
10 Аспер . 40,7 22,6 1008,7
11 Станц . 21 18,5 712,8
12 Г.Т .Р. 30,9 656,6 26,6
13 Станц . 43,8 25,3 952,3
14 Аспер . 49,7 27,9 1011,8
15 Станц . 29,7 17,4 1027,2
16 Аспер . -2,9 -4,8л 994,5
17 Станц . 5,6 -0,7в 976,7
18 Аспер . -4,5 -6,9л 816,6
19 Станц . 12,7 12,5 791,4
20 Аспер . -3,4 -6,7в 1072,3
21 Г.Т .Р. -9,7 1042,5 -14,9
22 Гигр . -22,9 984,7 18
23 Гигр . -38,1 979,9 22
24 Гигр . -45,2 1031,5 71
25 Гигр . -73,3 1001,9 58
Станц . – станционный психрометр
Аспир. – аспирационный психрометр
f*- показатель гигрометра
Гигр. – гигрометр
Г . Т . Р . – гигрометр точки росы
58
Вариант 50
Дано Вычислить
№ Вид t t, t −t , P f* e Δe еиспр td f d E
п/п прибора
1 Станц. -5,4 -5,9в 957,6
2 Аспер. -5,4 -5,9в 957,6
3 Станц. -5,4 -5,9л 957,6
4 Аспер. -7,8 -7,6л 1017,8
5 Г.Т.Р. 1,5 992,4 -12,9
6 Аспер. 5,7 -1,3л 971,6
7 Станц. -8,8 -11,6в 1034,3
8 Аспер. 11,7 10,6 1023,5
9 Станц. 17,8 17,8 1003,4
10 Аспер. 40,7 22,6 1008,7
11 Станц. 21 18,5 712,8
12 Г.Т.Р. 30,9 656,6 26,6
13 Станц. 43,8 25,3 952,3
14 Аспер. 49,7 27,9 1011,8
15 Станц. 29,7 17,4 1027,2
16 Аспер. -2,9 -4,8л 994,5
17 Станц. 5,6 -0,7в 976,7
18 Аспер. -4,5 -6,9л 816,6
19 Станц. 12,7 12,5 791,4
20 Аспер. -3,4 -6,7в 1072,3
21 Г.Т.Р. -9,7 1042,5 -14,9
22 Гигр. -22,9 984,7 18
23 Гигр. -38,1 979,9 22
24 Гигр. -45,2 1031,5 71
25 Гигр. -73,3 1001,9 58
Станц. – станционный психрометр
Аспир. – аспирационный психрометр
f*- показатель гигрометра
Гигр. – гигрометр
Г.Т.Р. – гигрометр точки росы
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »
