ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Приложение 5
Индекс реального объема промышленного производства и реальные денежные доходы населения России по
данным сайта www.hse.ru
Период
Индекс реального объема
промышленного производства с
поправкой на сезонность, %
(100%=январь 1995 г.)
Реальные денежные доходы
населения с поправкой на
сезонность, % (100%=декабрь 1992
г.)
2000 1 110 76.3
2 111 77.3
3 112.1 77.9
4 113.4 78.2
5 115 78.4
6 116.6 78.4
7 117.9 78.6
8 118.7 79.1
9 118.9 79.7
10 118.4 80.3
11 117.7 80.8
12 117.1 81.2
2001 1 117 81.4
2 117.4 81.7
3 118.2 82.1
4 119.4 82.9
5 120.7 84
6 122 85.3
7 123 86.5
8 123.6 87.5
9 123.6 88.3
10 123.2 88.8
11 122.5 89
12 121.7 89.3
2002 1 121.2 89.5
2 121.5 89.8
3 122.6 90.3
4 124.3 90.9
5 126.4 91.8
6 128.4 92.8
7 129.5 93.8
8 129.7 94.8
9 128.9 95.8
10 127.7 96.9
11 126.5 98.3
12 126.1 100
2003 1 126.6 101.8
2 128.2 103.5
3 130.5 104.7
4 132.9 105.4
5 135 105.6
6 136.6 105.6
7 137.9 105.6
8 139 105.7
9 139.6 105.7
Приложение 5
Индекс реального объема промышленного производства и реальные денежные доходы населения России по
данным сайта www.hse.ru
Индекс реального объема Реальные денежные доходы
промышленного производства с населения с поправкой на
поправкой на сезонность, % сезонность, % (100%=декабрь 1992
Период (100%=январь 1995 г.) г.)
2000 1 110 76.3
2 111 77.3
3 112.1 77.9
4 113.4 78.2
5 115 78.4
6 116.6 78.4
7 117.9 78.6
8 118.7 79.1
9 118.9 79.7
10 118.4 80.3
11 117.7 80.8
12 117.1 81.2
2001 1 117 81.4
2 117.4 81.7
3 118.2 82.1
4 119.4 82.9
5 120.7 84
6 122 85.3
7 123 86.5
8 123.6 87.5
9 123.6 88.3
10 123.2 88.8
11 122.5 89
12 121.7 89.3
2002 1 121.2 89.5
2 121.5 89.8
3 122.6 90.3
4 124.3 90.9
5 126.4 91.8
6 128.4 92.8
7 129.5 93.8
8 129.7 94.8
9 128.9 95.8
10 127.7 96.9
11 126.5 98.3
12 126.1 100
2003 1 126.6 101.8
2 128.2 103.5
3 130.5 104.7
4 132.9 105.4
5 135 105.6
6 136.6 105.6
7 137.9 105.6
8 139 105.7
9 139.6 105.7
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- …
- следующая ›
- последняя »
