Ультрозвуковой контроль прочности бетона. Кравцов А.И. - 17 стр.

UptoLike

Составители: 

Таблица Г.1 -Данные и расчет градуировочной зависимости
v - R
Дата испытаний
Серия
Время твердения,ч
R
iф
,МПа
v
j
,м/с
__
___
v - v
j
,м/с
___
(
v - v
j
)
2
,м/с
lnR
jф
____
( lnR
ф
– lnR
jф
)
_ ___
(v - v
j
)( lnR
ф
– lnR
jф
)
R
iн
,МПа
lnR
jф
– lnR
jн
( R
jф
– R
jн
)
2
,(МПа)
2
(
R
j
ф
– R
ф
)
,МПа
___
( R
jф
– R
ф
)
2
,(МПа)
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01.02 1 3 1,41 2160 1187 1408969 0,34 1,71 2029,81 1,7 0,29 0,0841 8,3 68,89
01.02 2 5 9,75 3500 -153 23409 2,28 -0,23 35,19 9,4 0,35 0,1225 0,04 0,0016
01.02 3 7 13,15 3775 -428 184041 2,58 -0,53 226,84 14,2 1,05 1,1025 3,44 11,834
01.02 4 9 15,13 3920 -573 328329 2,73 -0,68 389,64 15,4 0,10 0,010 5,59 31,248
02.02 5 3 1,63 2235 1112 1236544 0,49 1,56 1734,72 1,8 0,17 0,0289 8,08 65,286
02.02 6 4 4,40 2880 467 218089 1,48 0,59 275,53 4,2 0,20 0,040 5,31 28,196
02.02 7 6 11,43 3640 -293 85849 2,44 -0,39 114,27 10,8 0,63 0,3969 1,72 2,958
02.02 8 9 15,70 3880 -533 284089 2,75 -0,70 373,10 14,9 0,80 0,64 5,99 35,88
03.02 9 4 4,15 2780 567 321489 1,42 0,63 357,21 3,8 0,35 0,1225 5,56 30,914
03.02 10 5 8,05 3365 -18 324 2,09 -0,04 0,72 7,8 0,25 0,0625 1,66 2,756
03.02 11 9 18,35 3980 -633 400689 2,91 -0,86 544,38 16,6 1,75 3,0625 8,64 74,65
04.02 12 3 2,65 2390 957 935089 0,98 1,08 1033,35 2,2 0,40 0,16 7,11 50,552
04.02 13 4 6,05 3115 232 53824 1,80 0,25 58,0 5,6 0,45 0,2025 3,66 13,396
04.02 14 6 11,25 3540 -193 37249 2,42 -0,37 71,4 11,8 0,55 0,3025 2,54 2,372
04.02 15 7 11,65 3670 -323 104329 2,46 -0,41 132,43 11,6 0,05 0,0025 1,94 3,7636
05.02 16 5 9,6- 3530 -183 33489 2,26 -0,21 38,43 11,0 1,40 1,96 0,11 0,0121
05.02 17 6 14,75 3920 -573 328329 2,69 -0,64 366,72 15,2 0,45 0,2025 5,04 25,402
05.02 18 7 15,62 3965 -618 381924 2,75 -0,70 432,60 15,8 0,18 0,0324 5,91 34,928
Суммы 9366054 8214,34
R
ф
,=9,71 МПа; v
=3347 м/с; lnR
ф
=205
17
Таблица Г.1 -Данные и расчет градуировочной зависимости v - R




                                                                                                                                                                                    ( Rjф – Rjн)2,(МПа)2




                                                                                                                                                                                                           ( Rjф – Rф)2,(МПа)2
                             Время твердения,ч




                                                                                                                                                                                                             ( Rjф – Rф),МПа
                                                                                                                               (v - v j)( lnRф – lnRjф)
 Дата испытаний




                                                                                                             ( lnRф – lnRjф)




                                                                                                                                                                    lnRjф – lnRjн
                                                                                   (v - v j)2,м/с
                                                                     v - v j,м/с
                                                 Riф,МПа




                                                                                                                                                          Riн,МПа
                                                           v j,м/с
                    Серия




                                                                                                    lnRjф




                                                                                                                                                                                                                    ___

                                                                                                                                                                                                                    ___
                                                                                                                                           ___
                                                                                                              ____
                                                                                   ___
                                                                     __




                                                                                                                                _
             1           2          3                 4         5        6                 7          8           9                  10                     11           12             13                   14          15
 01.02              1                3              1,41      2160       1187          1408969        0,34        1,71             2029,81                  1,7     0,29                   0,0841            8,3           68,89
 01.02              2                5              9,75      3500       -153            23409        2,28       -0,23               35,19                  9,4     0,35                   0,1225           0,04          0,0016
 01.02              3                7             13,15      3775       -428           184041        2,58       -0,53              226,84                 14,2     1,05                   1,1025           3,44          11,834
 01.02              4                9             15,13      3920       -573           328329        2,73       -0,68              389,64                 15,4     0,10                    0,010           5,59          31,248
 02.02              5                3              1,63      2235       1112          1236544        0,49        1,56             1734,72                  1,8     0,17                   0,0289           8,08          65,286
 02.02              6                4              4,40      2880        467           218089        1,48        0,59              275,53                  4,2     0,20                    0,040           5,31          28,196
 02.02              7                6             11,43      3640       -293            85849        2,44       -0,39              114,27                 10,8     0,63                   0,3969           1,72           2,958
 02.02              8                9             15,70      3880       -533           284089        2,75       -0,70              373,10                 14,9     0,80                     0,64           5,99           35,88
 03.02              9                4              4,15      2780        567           321489        1,42        0,63              357,21                  3,8     0,35                   0,1225           5,56          30,914
 03.02              10               5              8,05      3365        -18              324        2,09       -0,04                0,72                  7,8     0,25                   0,0625           1,66           2,756
 03.02              11               9             18,35      3980       -633           400689        2,91       -0,86              544,38                 16,6     1,75                   3,0625           8,64           74,65
 04.02              12               3              2,65      2390        957           935089        0,98        1,08             1033,35                  2,2     0,40                     0,16           7,11          50,552
 04.02              13               4              6,05      3115        232            53824        1,80        0,25                58,0                  5,6     0,45                   0,2025           3,66          13,396
 04.02              14               6             11,25      3540       -193            37249        2,42       -0,37                71,4                 11,8     0,55                   0,3025           2,54           2,372
 04.02              15               7             11,65      3670       -323           104329        2,46       -0,41              132,43                 11,6     0,05                   0,0025           1,94          3,7636
 05.02              16               5              9,6-      3530       -183            33489        2,26       -0,21               38,43                 11,0     1,40                      1,96          0,11          0,0121
 05.02              17               6             14,75      3920       -573           328329        2,69       -0,64              366,72                 15,2     0,45                   0,2025           5,04          25,402
 05.02              18               7             15,62      3965       -618           381924        2,75       -0,70              432,60                 15,8     0,18                   0,0324           5,91          34,928
 Суммы                                                                                9366054                                   8214,34
                  Rф,=9,71 МПа; v =3347 м/с; lnRф=205

                                                                                                                                                                                                                                   17