ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Таблица 2.2
№
вар.
Рн n
1
M
max
M
н
M
п
M
н
I
п
I
Н
cos φ
н
I
1лY
r
1
X
1
кВт об/мин — — — — А Ом Ом
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2.2 883 2.6 2,6 3,3 0,76 6,4 3,67 2,54
2 3,5 875 2,6 2,6 3,6 0,78 9,6 2,09 1,605
3 5.0 910 3,1 2,9 4,3 0,75 13,4 1,11 1.072
4 7.5 905 3,1 3,0 4,4 0,76 19,3 0,685 0,738
5 11,0 920 3,4 3,2 5,1 0,78 26,4 0,415 0,467
6 7.5 682 3.0 2.9 4.5 0.76 19,1 0.788 0,898
7 11,0 685 3.2 3,0 4,5 0.73 28.8 0,43 0,526
8 16.0 685 3.3 3,1 4,8 0.76 39.6 0.271 0.36
9 22.0 692 3,1 2.8 5,0 0.77 52.6 0,179 0.302
10 28,0 695 3,2 2.8 5,2 0.79 64,6 0,137 0.229
11 1.4 870 2.8 2,8 3.0 0.69 4.8 5,98 3,93
12 2.2 875 2.8 2,8 3,1 0.70 7,2 3,6 2,58
13 3,5 870 2.8 2,8 3,5 0.74 10.1 2,16 2,03
14 5,0 890 3.0 3,0 3.9 0,75 13,5 1,32 1.39
15 7.5 905 2,9 2.8 4,3 0,79 18,4 0,68 1.07
16 11 910 3.1 2,8 4,9 0,80 26.0 0,54 0.575
17 7.5 680 3.1 2,9 4,4 0,74 20,0 0,88 0.965
18 16.0 905 3,1 2,8 4.9 0.79 37,8 0,33 0,41
19 11,0 690 3,3 3,1 4,6 0,71 30,4 0,53 0,56
20 22.0 935 3,0 2,8 5.2 0.78 50,0 0,19 0.31
21 16.0 695 3,3 3,0 4,8 0,73 41,0 0,285 0.43
22 28,0 945 3,3 2,8 5,6 0,81 62,0 0,125 0,23
23 22,0 695 3,3 3,0 5,0 0,76 53,2 0,207 0,32
24 28,0 700 3,4 3,1 5,4 0,75 68,0 0,123 0,245
25 37,0 705 3,6 3,3 5,8 0,72 91,0 0,08 0,17
26 2,2 895 2,6 2,6 3,8 0,78 6,3 4,33 2,61
27 3,3 905 2,6 2,5 4,0 0,79 8,9 2,8 1,67
28 5,0 920 3,1 2,9 4,7 0,80 12,5 1,41 1,29
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »
