Генетика. Часть 5. Статистические методы изучения изменчивости. Крюков В.И. - 122 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

————————————————————————————————————————————
. .  5. . . –: 
, 2006. –208 .
122
 33
 F  0,01 (
1
, 
) [6, . 301]
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30
1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5982 6022 6056 6106 6157 6209 6261 6366
2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,39 99,40 99,42 99,43 99,45 99,47 99,50
3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,42 27,91 27,67 27,49 27,35 27,23 27,05 26,87 26,69 26,50 26,13
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,55 14,37 14,20 14,02 13,84 13,46
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 10,16 10,05 9,89 9,72 9,55 9,38 9,02
6 13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,23 6,88
7 12,25 9,55 8,47 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 5,99 5,65
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,20 4,86
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,65 4,31
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,25 3,91
11 9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,40 4,25 4,10 3,94 3,60
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,16 4,01 3,86 3,70 3,36
13 9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 3,96 3,82 3,66 3,51 3,16
14 8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,80 3,66 3,51 3,35 3,00
15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,67 3,52 3,37 3,21 2,87
16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,55 3,41 3,26 3,10 2,75
                                       122


                                                                                                                                 33
          F                             0,01 ( 1 –                                                     ,
              ) [6, . 301]
                                                                 1
 2
      1          2       3      4        5       6      7       8       9       10      12      15         20        30
 1   4052       4999   5403    5625    5764    5859    5928    5982    6022    6056    6106    6157    6209      6261         6366
 2   98,50     99,00   99,17   99,25   99,30   99,33   99,36   99,37   99,39   99,40   99,42   99,43   99,45     99,47        99,50
 3   34,12     30,82   29,46   28,71   28,42   27,91   27,67   27,49   27,35   27,23   27,05   26,87   26,69     26,50        26,13
 4   21,20     18,00   16,69   15,98   15,52   15,21   14,98   14,80   14,66   14,55   14,37   14,20   14,02     13,84        13,46
 5   16,26     13,27   12,06   11,39   10,97   10,67   10,46   10,29   10,16   10,05   9,89    9,72    9,55          9,38     9,02
 6   13,75     10,92   9,78    9,15     8,75   8,47    8,26    8,10    7,98    7,87    7,72    7,56    7,40          7,23     6,88
 7   12,25      9,55   8,47    7,85     7,46   7,19    6,99    6,84    6,72    6,62    6,47    6,31    6,16          5,99     5,65
 8   11,26      8,65   7,59    7,01     6,63   6,37    6,18    6,03    5,91    5,81    5,67    5,52    5,36          5,20     4,86
 9   10,56      8,02   6,99    6,42     6,06   5,80    5,61    5,47    5,35    5,26    5,11    4,96    4,81          4,65     4,31
10   10,04      7,56   6,55    5,99     5,64   5,39    5,20    5,06    4,94    4,85    4,71    4,56    4,41          4,25     3,91
11   9,65       7,21   6,22    5,67     5,32   5,07    4,89    4,74    4,63    4,54    4,40    4,25    4,10          3,94     3,60
12   9,33       6,93   5,95    5,41     5,06   4,82    4,64    4,50    4,39    4,30    4,16    4,01    3,86          3,70     3,36
13   9,07       6,70   5,74    5,21     4,86   4,62    4,44    4,30    4,19    4,10    3,96    3,82    3,66          3,51     3,16
14   8,86       6,51   5,56    5,04     4,69   4,46    4,28    4,14    4,03    3,94    3,80    3,66    3,51          3,35     3,00
15   8,68       6,36   5,42    4,89     4,56   4,32    4,14    4,00    3,89    3,80    3,67    3,52    3,37          3,21     2,87
16   8,53       6,23   5,29    4,77     4,44   4,20    4,03    3,89    3,78    3,69    3,55    3,41    3,26          3,10     2,75
————————————————————————————————————————————
      .         .  5.                   .                                                                       .–        :
    , 2006. –208 .