Биометрия. Кудрин А.Г - 42 стр.

UptoLike

Рубрика: 

42
Приложение 3
Критические значения коэффициента корреляции r
xy
Вероятность (Р)
Вероятность (Р)
Число степеней
свободы
0,95 0,99
Число степеней
свободы
0,95 0,99
5 0,75 0,87 27 0,37 0,47
6 0,71 0,83 28 0,36 0,46
7 0,67 0,80 29 0,36 0,46
8 0,63 0,77 30 0,35 0,45
9 0,60 0,74 35 0,33 0,42
10 0,58 0,71 40 0,30 0,39
11 0,55 0,68 45 0,29 0,37
12 0,53 0,66 50 0,27 0,35
13 0,51 0,64 60 0,25 0,33
14 0,50 0,62 70 0,23 0,30
15 0,48 0,61 80 0,22 0,28
16 0,47 0,59 90 0,21 0,27
17 0,46 0,58 100 0,20 0,25
18 0,44 0,56 125 0,17 0,23
19 0,43 0,55 150 0,16 0,21
20 0,42 0,54 200 0,14 0,18
21 0,41 0,53 300 0,11 0,15
22 0,40 0,52 400 0,1 0,13
23 0,40 0,51 500 0,09 0,12
24 0,38 0,5 700 0,07 0,1
25 0,37 0,49 900 0,06 0,09
26 0,36 0,48 1000 0,06 0,09
Р 0,05 0,01 0,05 0,01
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                                             Приложение 3
                   Критические значения коэффициента корреляции rxy
             Число степеней Вероятность (Р) Число степеней Вероятность (Р)
                 свободы          0,95      0,99        свободы          0,95      0,99
                     5            0,75      0,87           27            0,37      0,47
                     6            0,71      0,83           28            0,36      0,46
                     7            0,67      0,80           29            0,36      0,46
                     8            0,63      0,77           30            0,35      0,45
                     9            0,60      0,74           35            0,33      0,42
                    10            0,58      0,71           40            0,30      0,39
                    11            0,55      0,68           45            0,29      0,37
                    12            0,53      0,66           50            0,27      0,35
                    13            0,51      0,64           60            0,25      0,33
                    14            0,50      0,62           70            0,23      0,30
                    15            0,48      0,61           80            0,22      0,28
                    16            0,47      0,59           90            0,21      0,27
                    17            0,46      0,58          100            0,20      0,25
                    18            0,44      0,56          125            0,17      0,23
                    19            0,43      0,55          150            0,16      0,21
                    20            0,42      0,54          200            0,14      0,18
                    21            0,41      0,53          300            0,11      0,15
                    22            0,40      0,52          400            0,1       0,13
                    23            0,40      0,51          500            0,09      0,12
                    24            0,38      0,5           700            0,07       0,1
                    25            0,37      0,49          900            0,06      0,09
                    26            0,36      0,48          1000           0,06      0,09
                     Р            0,05      0,01                         0,05      0,01



            42

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com