Экономика АПК. Кундиус В.А. - 642 стр.

UptoLike

Составители: 

642
Приложение 1
Индексы цен реализации сельскохозяйственной продукции
и цен приобретения промышленной продукции
сельскохозяйственными организациями
в Российской Федерации
(в % к предыдущему году, 1995 г. – в разах)
Годы
1990 1995 2000 2003 2004 2005
Продукция сельского хозяйства,
в целом
111,7 3,3 131,5 108,6 127 103,0
Зерно, всего 132,1 3,1 180,1 107,4 156,9
в том числе: пшеница 132,1 3,4 180,1 109,6 162,3
ячмень - 2,7 187,8 104,5 145,8
зернобобовые - 2,6 151,3 98,1 126,3
Семена подсолнечника 88,8 3,2 133,5 104,7 111,2
Сахарная свекла 94,5 2,6 145,0 115,3 110,3
Льноволокно - 4,0 191,2 95,5 124,8
Картофель 130,5 3,4 131,1 126,1 89,3
Овощи – всего 137,5 2,2 132,1 133,8 110,2
Продукция растениеводства 191 287 162,5 113,9 129,6 104,0
Продукция животноводства, всего -
3,6 122,1 105,3 119,5 101,0
Скот и птица в живой массе 111,05 3,2 124,1 101,4 119,5
Молоко 100,1 4,7 123,9 111,2 117,6
Яйца 106,0 3,0 114,1 105,0 123,6
Шерсть 100,0 4,7 181,8 105,0 108,9
Промышленная продукция и услу-
ги, приобретенные сельскохозяйст-
венными предприятиями, всего
103,0 3,2 148,5 118,6 133,6 132,0
Сельскохозяйственные машины и
оборудование
103,0 2,9 121,4
Машины и оборудование
для животноводства
103,0 2,8 131,0
Тракторы - 3,0 125,4
Автомобили - 2,6 114,6
Соотношение индексов 0,84 1,04 0,92 0,92 0,88 0,78
Запчасти для ремонта сельскохозяйст-
венной техники
- 3,1 135,3
Минеральные удобрения 101,0 3,4 117,9
Горюче-смазочные материалы 101,0 3,9 176,6
Строительные материалы 104,0 3,1 135,0
Электроэнергия 100,0 2,9 144,0
Топливо 101,0 3,4 130,3
Услуги - 9,2 139,7
Комбикорма - - 151,6
Индексы паритета цен на продукцию
сельского хозяйства и услуги
0,84 0,27 0,26 0,23 0,20 0,16
                                               Приложение 1
 Индексы цен реализации сельскохозяйственной продукции
      и цен приобретения промышленной продукции
          сельскохозяйственными организациями
                  в Российской Федерации
         (в % к предыдущему году, 1995 г. – в разах)

                                                          Годы
                                       1990     1995   2000  2003      2004    2005
Продукция сельского хозяйства,
                                       111,7    3,3    131,5   108,6   127     103,0
в целом
Зерно, всего                            132,1   3,1    180,1   107,4   156,9
в том числе: пшеница                    132,1   3,4    180,1   109,6   162,3
ячмень                                    -     2,7    187,8   104,5   145,8
зернобобовые                              -     2,6    151,3    98,1   126,3
Семена подсолнечника                    88,8    3,2    133,5   104,7   111,2
Сахарная свекла                          94,5   2,6    145,0   115,3   110,3
Льноволокно                               -     4,0    191,2    95,5   124,8
Картофель                               130,5   3,4    131,1   126,1    89,3
Овощи – всего                           137,5   2,2    132,1   133,8   110,2
Продукция растениеводства                191    287    162,5   113,9   129,6   104,0
Продукция животноводства, всего           -     3,6    122,1   105,3   119,5   101,0
Скот и птица в живой массе             111,05   3,2    124,1   101,4   119,5
Молоко                                  100,1   4,7    123,9   111,2   117,6
Яйца                                    106,0   3,0    114,1   105,0   123,6
Шерсть                                  100,0   4,7    181,8   105,0   108,9
Промышленная продукция и услу-
ги, приобретенные сельскохозяйст-      103,0    3,2    148,5   118,6   133,6   132,0
венными предприятиями, всего
Сельскохозяйственные машины и
                                       103,0    2,9    121,4
оборудование
Машины и оборудование
                                       103,0    2,8    131,0
для животноводства
Тракторы                                  -      3,0   125,4
Автомобили                                -      2,6   114,6
Соотношение индексов                    0,84    1,04    0,92   0,92    0,88    0,78
Запчасти для ремонта сельскохозяйст-
                                         -      3,1    135,3
венной техники
Минеральные удобрения                  101,0    3,4    117,9
Горюче-смазочные материалы             101,0    3,9    176,6
Строительные материалы                 104,0    3,1    135,0
Электроэнергия                         100,0    2,9    144,0
Топливо                                101,0    3,4    130,3
Услуги                                   -      9,2    139,7
Комбикорма                               -       -     151,6
Индексы паритета цен на продукцию
                                        0,84    0,27   0,26    0,23    0,20    0,16
сельского хозяйства и услуги


                                       642