Экономика АПК. Кундиус В.А. - 660 стр.

UptoLike

Составители: 

660
Окончание прил. 25
1 2 3 4 5 6 7
овец 235 1508 1871 1995 2036 2447
птицы 163 2047 2318 2422 2681 2787
шерсти 1083 5108 6006 5950 5722 7016
яиц (1 тыс. шт.) 70 798 929 967 1025 1298
Цена за 1 ц реализованной продукции (без
субсидий из бюджета), руб.:
зерна 29 180 175 138 225 306
семян подсолнечника 39 249 405 434 479 602,8
сахарной свеклы 7 54 65 74 89 84,7
картофеля 30 306 298 389 451 471
овощей открытого грунта 25 216 241 349 397 394
молока 65 325 388 413 431 581,8
мяса:
крупного рогатого скота 372 1241 1797 1987 2074 2580
свиней 311 1942 2986 3142 2973 3912
овец 380 991 1381 1653 1881 2174
птицы 253 2004 2690 2814 3088 3589
шерсти 1375 2481 2546 2366 2701 3183
яиц (1 тыс. шт.) 108 912 1176 1209 1210 1660
                                                                             Окончание прил. 25
                          1                        2      3      4      5         6        7
       овец                                       235   1508   1871   1995      2036     2447
       птицы                                      163   2047   2318   2422      2681     2787
       шерсти                                    1083   5108   6006   5950      5722     7016
       яиц (1 тыс. шт.)                           70     798    929    967      1025     1298
      Цена за 1 ц реализованной продукции (без
      субсидий из бюджета), руб.:
       зерна                                      29    180    175    138       225       306
       семян подсолнечника                        39    249    405    434       479      602,8
       сахарной свеклы                             7    54     65     74        89        84,7
       картофеля                                  30    306    298    389       451       471
       овощей открытого грунта                    25    216    241    349       397       394




660
       молока                                     65    325    388    413       431      581,8
       мяса:
       крупного рогатого скота                    372   1241   1797   1987      2074     2580
       свиней                                     311   1942   2986   3142      2973     3912
       овец                                       380    991   1381   1653      1881     2174
       птицы                                      253   2004   2690   2814      3088     3589
       шерсти                                    1375   2481   2546   2366      2701     3183
       яиц (1 тыс. шт.)                           108    912   1176   1209      1210     1660