ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ
178
Продолжение табл. П 4.12
u Е, эВ u Е, эВ u Е, эВ
17,125 0,0731 10,500 55,1 3,750 4,70
17,00 0,0828 10,375 62,4 3,625 5,33
16,875 0,0938 10,250 70,7 3,500 6,04
16,750 0,106 10,125 80,1 3,375 6,85
16,625 0,121 10,00 90,8 3,250 7,76
16,500 0,137 9,875 103 3,125 8,79
16,375 0,155 9,750 1,17 3,00 99600
16,250 0,175 9,625 1,32 2,875 113000
16,125 0,199 9,500 1,50 2,750 1,28
16,00 0,225 9,375 1,69 2,625 1,45
15,875 0,255 9,250 1,92 2,500 1,64
15,750 0,239 9,125 2,18 2,375 1,86
15,625 0,328 9,00 2,47 2,250 2,11
15,500 0,371 8,875 2,80 2,125 2,39
15,375 0,421 8,750 3,17 2,00 2,71
15,250 0,477 8,625 3,59 1,875 3,07
15,125 0,540 8,500 4,07 1,750 3,48
15,00 0,612 8,375 4,61 1,625 3,94
14,875 0,693 8,250 523 1,500 4,46
14,750 0,786 8,125 592 1,375 5,06
14,625 0,890 8,00 6,71 1,250 5,73
14,500 1,01 7,875 7,60 1,125 649000
14,375 1,14 7,750 8,61 1,00 736000
14,250 1,30 7,625 976 0,875 8,34
14,125 1,47 7,500 1110 0,750 945000
14,00 1,66 7,375 1,25 0,625 1070000
13,875 1,89 7,250 1,42 0,500 1,21
13,750 2,51 7,125 1,61 0,375 1,38
13,625 2,42 7,00 1,82 0,250 1,56
13,500 2,74 6,875 2,06 0,125 1,77
13,375 3,11 6,750 2,34 0,00 2000000
13,250 3,52 6,625 2,65 –0,125 2,23
13,125 3,99 6,500 3,01 –0,250 2,57
13,00 4,55 6,375 3,41 –0,375 2,91
12,875 5,12 6,250 3,86 –0,500 3,30
12,750 5,80 6,125 4,38 –0,625 3,74
12,625 6,58 6,00 4,96 –0,750 4,23
12,500 7,45 5,875 5,62 –0,875 4,80
12,375 8,45 5,750 6,38 –1,00 5,44
12,250 9,57 5,500 8,17 –1,125 6,16
12,125 10,9 5,375 9260 –1,250 6,98
12,00 12,3 5,250 10500 –1,375 7,91
11,875 13,9 5,125 1,19 –1,500 8970000
11,750 15,8 5,00 1,35 –1,600 10000000
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- …
- следующая ›
- последняя »