Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Кузнецов П.Н - 147 стр.

UptoLike

Составители: 

147
Таблица Б.7 Вероятность совпадения
0
0
Р по критерию согласия
2
χ
0
0
Р
95 90 80 70 50 30 20 10
1 0,00 0,02 0,06 0,15 0,45 1,07 1,64 2,71
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60
3 0,35 0,58 1,00 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24
6 1,64 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,6
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,34 8,38 9,80 12,0
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,0 13,4
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,7 12,2 14,7
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,8 13,4 16,0
Таблица Б.8 Коэффициенты
β
t ,
1
r и
3
r для двусторонних доверитель-
ных границ
β
0,80 0,90 0,95
N
β
t
1
r
3
r
β
t
1
r
3
r
β
t
1
r
3
r
3 1,89 2,73 0,57 2,92 3,66 0,48 4,30 4,85 0,42
4 1,64 2,29 0,60 2,35 2,93 0,52 3,18 3,67 0,46
5 1,53 2,05 0,62 2,13 2,54 0,55 2,78 3,07 0,49
6 1,48 1,90 0,65 2,02 2,29 0,57 2,57 2,72 0,51
7 1,44 1,80 0,67 1,94 2,13 0,59 2,45 2,48 0,54
8 1,42 1,72 0,68 1,90 2,01 0,61 2,37 2,32 0,56
9 1,40 1,66 0,69 1,86 1,91 0,63 2,31 2,18 0,57
10 1,38 1,61 0,70 1,83 1,83 0,64 2,26 2,09 0,59
11 1,37 1,57 0,70 1,81 1,78 0,64 2,23 2,00 0,60
12 1,36 1,53 0,71 1,80 1,73 0,65 2,20 1,94 0,61
13 1,36 1,50 0,73 1,78 1,69 0,66 2,18 1,88 0,62
14 1,35 1,48 0,74 1,77 1,65 0,67 2,16 1,83 0,63
15 1,35 1,46 0,74 1,76 1,62 0,68 2,15 1,79 0,64
20 1,33 1,37 0,77 1,73 1,51 0,72 2,09 1,64 0,67
25 1,32 1,33 0,79 1,71 1,44 0,74 2,06 1,55 0,70
30 1,31 1,29 0,80 1,70 1,39 0,76 2,04 1,48 0,72
40 1,30 1,24 0,83 1,68 1,32 0,78 2,02 1,40 0,75
50 1,30 1,21 0,84 1,68 1,28 0,80 2,01 1,35 0,77
60 1,30 1,19 0,86 1,67 1,25 0,82 2,00 1,31 0,79
80 1,29 1,16 0,87 1,66 1,21 0,84 1,99 1,27 0,81
100 1,29 1,14 0,88 1,66 1,19 0,86 1,98 1,23 0,83
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
         Таблица Б.7 – Вероятность совпадения Р 0 0 по критерию согласия χ 2
                                                       Р 00
            №
                      95       90       80       70            50          30      20      10
             1       0,00     0,02     0,06     0,15          0,45        1,07    1,64    2,71
             2       0,10     0,21     0,45     0,71          1,39        2,41    3,22    4,60
             3       0,35     0,58     1,00     1,42          2,37        3,66    4,64    6,25
             4       0,71     1,06     1,65     2,20          3,36        4,88    5,99    7,78
             5       1,14     1,61     2,34     3,00          4,35        6,06    7,29    9,24
             6       1,64     2,20     3,07     3,83          5,35        7,23    8,56    10,6
             7       2,17     2,83     3,82     4,67          6,34        8,38    9,80    12,0
             8       2,73     3,49     4,59     5,53          7,34        9,52    11,0    13,4
             9       3,32     4,17     5,38     6,39          8,34        10,7    12,2    14,7
            10       3,94     4,86     6,18     7,27          9,34        11,8    13,4    16,0


         Таблица Б.8 – Коэффициенты t β , r1       и r3 для двусторонних доверитель-
         ных границ
           β            0,80                        0,90                           0,95
           N     tβ       r1  r3     tβ                r1            r3      tβ     r1     r3
           3    1,89    2,73 0,57  2,92             3,66        0,48       4,30    4,85   0,42
           4    1,64    2,29 0,60  2,35             2,93        0,52       3,18    3,67   0,46
           5    1,53    2,05 0,62  2,13             2,54        0,55       2,78    3,07   0,49
           6    1,48    1,90 0,65  2,02             2,29        0,57       2,57    2,72   0,51
           7    1,44    1,80 0,67  1,94             2,13        0,59       2,45    2,48   0,54
           8    1,42    1,72 0,68  1,90             2,01        0,61       2,37    2,32   0,56
           9    1,40    1,66 0,69  1,86             1,91        0,63       2,31    2,18   0,57
           10   1,38    1,61 0,70 1,83              1,83        0,64       2,26    2,09   0,59
           11   1,37    1,57 0,70 1,81              1,78        0,64       2,23    2,00   0,60
           12   1,36    1,53 0,71 1,80              1,73        0,65       2,20    1,94   0,61
           13   1,36    1,50 0,73 1,78              1,69        0,66       2,18    1,88   0,62
           14   1,35    1,48 0,74 1,77              1,65        0,67       2,16    1,83   0,63
           15   1,35    1,46 0,74 1,76              1,62        0,68       2,15    1,79   0,64
           20   1,33    1,37 0,77 1,73              1,51        0,72       2,09    1,64   0,67
           25   1,32    1,33 0,79 1,71              1,44        0,74       2,06    1,55   0,70
           30   1,31    1,29 0,80 1,70              1,39        0,76       2,04    1,48   0,72
           40   1,30    1,24 0,83 1,68              1,32        0,78       2,02    1,40   0,75
           50   1,30    1,21 0,84 1,68              1,28        0,80       2,01    1,35   0,77
           60   1,30    1,19 0,86 1,67              1,25        0,82       2,00    1,31   0,79
           80   1,29    1,16 0,87 1,66              1,21        0,84       1,99    1,27   0,81
          100   1,29    1,14 0,88  1,66             1,19        0,86       1,98    1,23   0,83



                                                                                                147

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com