ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
44 41,61715360 40,86226634 39,40823237 37,35873022
45 42,51087641 41,72318904 40,20719639 38,07318136
46 43,40237049 42,58125154 41,00218546 38,78231401
47 44,29164138 43,43646333 41,79321937 39,48616775
48 45,17869465 44,28883388 42,58031778 40,18478188
49 46,06353581 45,13837264 43,36350028 40,87819542
50 46,94617038 45,98508901 44,14278634 41,56644707
60 55,65235770 54,29906891 51,72556074 48,17337352
70 64,14385340 62,34092990 58,93941755 54,30462210
80 72,42595171 70,11957850 65,80230537 59,99444012
90 80,50381629 77,64362974 72,33129957 65,27460918
100 88,38248348 84,92141665 78,54264475 70,17462272
Коэффициенты приведения годовой ренты à
n,i
= (1 - (1 + i)
-n
) / i (продолжение)
Число
периодов
Ставка процентов i
n 1 3 5 10
1 0,990099010 0,970873786 0,952380952 0,909090909
2 1,970395059 1,913469696 1,859410431 1,735537190
3 2,940985207 2,828611355 2,723248029 2,486851991
4 3,901965552 3,717098403 3,545950504 3,169865446
5 4,853431239 4,579707187 4,329476671 3,790786769
6 5,795476475 5,417191444 5,075692067 4,355260699
7 6,728194529 6,230282955 5,786373397 4,868418818
8 7,651677752 7,019692190 6,463212759 5,334926198
9 8,566017576 7,786108922 7,107821676 5,759023816
10 9,471304531 8,530202837 7,721734929 6,144567106
11 10,36762825 9,252624114 8,306414218 6,495061005
12 11,25507747 9,954003994 8,863251636 6,813691823
13 12,13374007 10,63495533 9,393572987 7,103356203
14 13,00370304 11,29607314 9,898640940 7,366687457
15 13,86505252 11,93793509 10,37965804 7,606079506
16 14,71787378 12,56110203 10,83776956 7,823708642
17 15,56225127 13,16611847 11,27406625 8,021553311
18 16,39826858 13,75351308 11,68958690 8,201412101
19 17,22600850 14,32379911 12,08532086 8,364920092
20 18,04555297 14,87747486 12,46221034 8,513563720
21 18,85698314 15,41502414 12,82115271 8,648694291
22 19,66037934 15,93691664 13,16300258 8,771540264
23 20,45582113 16,44360839 13,48857388 8,883218422
24 21,24338726 16,93534212 13,79864179 8,984744020
25 22,02315570 17,41314769 14,09394457 9,077040018
26 22,79520366 17,87684242 14,37518530 9,160945471
27 23,55960759 18,32703147 14,64303362 9,237223156
28 24,31644316 18,76410823 14,89812726 9,306566505
29 25,06578530 19,18845459 15,14107358 9,369605914
30 25,80770822 19,60044135 15,37245103 9,426914467
31 26,54228537 20,00042849 15,59281050 9,479013152
32 27,26958947 20,38876553 15,80267667 9,526375593
44 41,61715360 40,86226634 39,40823237 37,35873022
45 42,51087641 41,72318904 40,20719639 38,07318136
46 43,40237049 42,58125154 41,00218546 38,78231401
47 44,29164138 43,43646333 41,79321937 39,48616775
48 45,17869465 44,28883388 42,58031778 40,18478188
49 46,06353581 45,13837264 43,36350028 40,87819542
50 46,94617038 45,98508901 44,14278634 41,56644707
60 55,65235770 54,29906891 51,72556074 48,17337352
70 64,14385340 62,34092990 58,93941755 54,30462210
80 72,42595171 70,11957850 65,80230537 59,99444012
90 80,50381629 77,64362974 72,33129957 65,27460918
100 88,38248348 84,92141665 78,54264475 70,17462272
Коэффициенты приведения годовой ренты àn,i = (1 - (1 + i)-n) / i (продолжение)
Число Ставка процентов i
периодов
n 1 3 5 10
1 0,990099010 0,970873786 0,952380952 0,909090909
2 1,970395059 1,913469696 1,859410431 1,735537190
3 2,940985207 2,828611355 2,723248029 2,486851991
4 3,901965552 3,717098403 3,545950504 3,169865446
5 4,853431239 4,579707187 4,329476671 3,790786769
6 5,795476475 5,417191444 5,075692067 4,355260699
7 6,728194529 6,230282955 5,786373397 4,868418818
8 7,651677752 7,019692190 6,463212759 5,334926198
9 8,566017576 7,786108922 7,107821676 5,759023816
10 9,471304531 8,530202837 7,721734929 6,144567106
11 10,36762825 9,252624114 8,306414218 6,495061005
12 11,25507747 9,954003994 8,863251636 6,813691823
13 12,13374007 10,63495533 9,393572987 7,103356203
14 13,00370304 11,29607314 9,898640940 7,366687457
15 13,86505252 11,93793509 10,37965804 7,606079506
16 14,71787378 12,56110203 10,83776956 7,823708642
17 15,56225127 13,16611847 11,27406625 8,021553311
18 16,39826858 13,75351308 11,68958690 8,201412101
19 17,22600850 14,32379911 12,08532086 8,364920092
20 18,04555297 14,87747486 12,46221034 8,513563720
21 18,85698314 15,41502414 12,82115271 8,648694291
22 19,66037934 15,93691664 13,16300258 8,771540264
23 20,45582113 16,44360839 13,48857388 8,883218422
24 21,24338726 16,93534212 13,79864179 8,984744020
25 22,02315570 17,41314769 14,09394457 9,077040018
26 22,79520366 17,87684242 14,37518530 9,160945471
27 23,55960759 18,32703147 14,64303362 9,237223156
28 24,31644316 18,76410823 14,89812726 9,306566505
29 25,06578530 19,18845459 15,14107358 9,369605914
30 25,80770822 19,60044135 15,37245103 9,426914467
31 26,54228537 20,00042849 15,59281050 9,479013152
32 27,26958947 20,38876553 15,80267667 9,526375593
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- …
- следующая ›
- последняя »
