Статистическое моделирование временных рядов с использованием метода классической сезонной декомпозиции (метод Census 1) ППП Statistica. Кузнецова В.Е - 32 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Приложение Н
(рекомендуемое)
Убыточные предприятия по всем видам деятельности
в Оренбургской области
(на конец периода)
Таблица Н.1
единиц
Месяцы \
года
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Январь 459 554 390 218 193 326 380 373 372
Февраль 481 622 414 211 200 391 415 382 393
Март 511 583 466 239 230 458 462 439 432
Апрель 465 530 483 266 230 420 441 417 434
Май 428 566 469 208 233 428 453 412 430
Июнь 500 519 435 215 246 493 433 429 414
Июль 472 488 456 217 232 479 428 420 423
Август 464 496 453 216 224 475 416 398 408
Сентябрь 454 457 451 216 229 503 419 407 406
Октябрь 450 451 477 223 230 490 408 410 392
Ноябрь 477 470 479 213 225 485 402 398 389
Декабрь 433 709 857 651 642 1027 719 668 656
32
                                  Приложение Н
                              (рекомендуемое)

            Убыточные предприятия по всем видам деятельности
                        в Оренбургской области
                           (на конец периода)
     Таблица Н.1
                                                                      единиц
     Месяцы \ 1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001
     года
     Январь    459    554    390    218    193   326     380    373    372
     Февраль   481    622    414    211    200   391     415    382    393
     Март      511    583    466    239    230   458     462    439    432
     Апрель    465    530    483    266    230   420     441    417    434
     Май       428    566    469    208    233   428     453    412    430
     Июнь      500    519    435    215    246   493     433    429    414
     Июль      472    488    456    217    232   479     428    420    423
     Август    464    496    453    216    224   475     416    398    408
     Сентябрь  454    457    451    216    229   503     419    407    406
     Октябрь   450    451    477    223    230   490     408    410    392
     Ноябрь    477    470    479    213    225   485     402    398    389
     Декабрь   433    709    857    651    642   1027    719    668    656




32