Методическое пособие для выполнения курсовой работы по эксплуатационным материалам. Лиханов В.А - 73 стр.

UptoLike

73
Продолжение табл. 2
1 2 3
Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-4A) 9,1 Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-5M) 8,8 Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-4A) 9,8 Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M) 8,5 Б
Toyota Avensis 2.4 (4L-2,362-163-5A) 10,3 Б
Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M) 9,2 Б
Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-4A) 10,0 Б
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-5M) 9,6 Б
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-4A) 11,2 Б
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-167-5A) 10,8 Б
Toyota Camry 3.0 (6V-2,995-186-4A) 12,1 Б
Toyota Camry 3.5 (6V-3,456-277-6A) 11,1 Б
Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M) 7,6 Б
Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-4A) 9,0 Б
Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-5M) 8,3 Б
Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M) 8,2 Б
Toyota Crown 2.0 (6L-1,988-135-4A) 10,6 Б
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A) 13,5 Д
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-131-5M) 12,0 Д
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-235-4A) 17,9 Б
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M) 17,1 Б
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-238-5A) 17,2 Б
Toyota Land Cruiser 105 GX (6L-4,164-128-5M) 11,7 Д
Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A) 19,0 Б
Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M) 16,3 Б
Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M) 11,8 Д
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD (4L-2,982-125-4A) 13,0 Д
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-5M) 13,7 Б
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-250-5A) 14,1 Б
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-249-4A) 15,8 Б
Toyota Mark II 2.0 4WD (6L-1,998-160-4A) 11,9 Б
Toyota Previa 2.4 (4L-2,362-160-4A) 12,3 Б
Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A) 11,1 Б
Toyota RAV-4 2.0 (4L-1,998-150-5M) 10,0 Б
Toyota Town Ace 2.0 4WD (4L-1,974-73-5M) 9,2 Д
Volkswagen Bora 1.6 (4L-1,595-101-5M) 7,8 Б
Volkswagen Bora 1.8T (4L-1,781-150-5M) 8,5 Б
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-5M) 8,5 Б
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-4A) 10,3 Б
Volkswagen Caddy 1.4 (4L-1,39-60-5M) 8,0 Б
Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M) 8,8 Б
                                  73

                                                     Продолжение табл. 2
                      1                            2             3
Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-4A)                    9,1        Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-5M)                    8,8        Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-4A)                    9,8        Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M)                    8,5        Б
Toyota Avensis 2.4 (4L-2,362-163-5A)                    10,3       Б
Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M)                      9,2        Б
Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-4A)                      10,0       Б
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-5M)                      9,6        Б
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-4A)                      11,2       Б
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-167-5A)                      10,8       Б
Toyota Camry 3.0 (6V-2,995-186-4A)                      12,1       Б
Toyota Camry 3.5 (6V-3,456-277-6A)                      11,1       Б
Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M)                     7,6        Б
Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-4A)                    9,0        Б
Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-5M)                    8,3        Б
Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M)              8,2        Б
Toyota Crown 2.0 (6L-1,988-135-4A)                      10,6       Б
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)        13,5       Д
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-131-5M)        12,0       Д
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-235-4A)           17,9       Б
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)           17,1       Б
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-238-5A)           17,2       Б
Toyota Land Cruiser 105 GX (6L-4,164-128-5M)            11,7       Д
Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A)    19,0       Б
Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)            16,3       Б
Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)            11,8       Д
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD (4L-2,982-125-4A)      13,0       Д
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-5M)         13,7       Б
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-250-5A)         14,1       Б
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-249-4A)         15,8       Б
Toyota Mark II 2.0 4WD (6L-1,998-160-4A)                11,9       Б
Toyota Previa 2.4 (4L-2,362-160-4A)                     12,3       Б
Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A)                          11,1       Б
Toyota RAV-4 2.0 (4L-1,998-150-5M)                      10,0       Б
Toyota Town Ace 2.0 4WD (4L-1,974-73-5M)                9,2        Д
Volkswagen Bora 1.6 (4L-1,595-101-5M)                   7,8        Б
Volkswagen Bora 1.8T (4L-1,781-150-5M)                  8,5        Б
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-5M)                   8,5        Б
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-4A)                   10,3       Б
Volkswagen Caddy 1.4 (4L-1,39-60-5M)                    8,0        Б
Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M)                    8,8        Б