Расчет автомобильных двигателей. Лиханов В.А - 163 стр.

UptoLike

162
φ
Значения

2cos1
4
cos1 при λ
φ
0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360
10 0,0188 0,0190 0,0191 0,0193 0,0194 0,0196 0,0197 0,0199 350
20 0,0743 0,0749 0,0755 0,0761 0,0767 0,0773 0,0779 0,0784 340
30 0,1640 0,1653 0,1665 0,1678 0,1690 0,1703 0,1715 0,1728 330
40 0,2836 0,2857 0,2877 0,2898 0,2918 0,2939 0,2960 0,2980 320
50 0,4276 0,4306 0,4335 0,4364 0,4394 0,4423 0,4452 0,4482 310
60 0,5900 0,5938 0,5975 0,6013 0,6050 0,6088 0,6125 0,6163 300
70 0,7640 0,7684 0,7728 0,7772 0,7816 0,7860 0,7905 0,7949 290
80 0,9428 0,9476 0,9525 0,9573 0,9600 0,9670 0,9719 0,9767 280
90 1,1200 1,1250 1,1300 1,1355 1,1400 1,1450 1,1500 1,1550 270
100 1,2900 1,2948 1,2997 1,3045 1,3094 1,3142 1,3191 1,3239 260
110 1,4480 1,4524 1,4568 1,4612 1,4656 1,4700 1,4745 1,4789 250
120 1,5900 1,5938 1,5975 1,6013 1,6050 1,6088 1,6125 1,6163 240
130 1,7132 1,7162 1,7191 1,7220 1,7250 1,7279 1,7308 1,7338 230
140 1,8156 1,8177 1,8197 1,8218 1,8238 1,8259 1,8280 1,8300 220
150 1,8960 1,8973 1,8985 1,8000 1,9010 1,9023 1,9035 1,9048 210
160 1,9537 1,9543 1,9549 1,9555 1,9561 1,9567 1,9573 1,9578 200
170 1,9884 1,9886 1,9887 1,9889 1,9890 1,9892 1,9893 1,9895 190
180 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 180
                                                  
                        Значения 1  cos           1  cos 2  при λ
φ                                                 4                                             φ
       0,24     0,25     0,26         0,27             0,28         0,29       0,30     0,31
 0    0,0000   0,0000   0,0000       0,0000           0,0000       0,0000     0,0000   0,0000   360
10    0,0188   0,0190   0,0191       0,0193           0,0194       0,0196     0,0197   0,0199   350
20    0,0743   0,0749   0,0755       0,0761           0,0767       0,0773     0,0779   0,0784   340
30    0,1640   0,1653   0,1665       0,1678           0,1690       0,1703     0,1715   0,1728   330
40    0,2836   0,2857   0,2877       0,2898           0,2918       0,2939     0,2960   0,2980   320
50    0,4276   0,4306   0,4335       0,4364           0,4394       0,4423     0,4452   0,4482   310
60    0,5900   0,5938   0,5975       0,6013           0,6050       0,6088     0,6125   0,6163   300
70    0,7640   0,7684   0,7728       0,7772           0,7816       0,7860     0,7905   0,7949   290




                                                                                                      162
80    0,9428   0,9476   0,9525       0,9573           0,9600       0,9670     0,9719   0,9767   280
90    1,1200   1,1250   1,1300       1,1355           1,1400       1,1450     1,1500   1,1550   270
100   1,2900   1,2948   1,2997       1,3045           1,3094       1,3142     1,3191   1,3239   260
110   1,4480   1,4524   1,4568       1,4612           1,4656       1,4700     1,4745   1,4789   250
120   1,5900   1,5938   1,5975       1,6013           1,6050       1,6088     1,6125   1,6163   240
130   1,7132   1,7162   1,7191       1,7220           1,7250       1,7279     1,7308   1,7338   230
140   1,8156   1,8177   1,8197       1,8218           1,8238       1,8259     1,8280   1,8300   220
150   1,8960   1,8973   1,8985       1,8000           1,9010       1,9023     1,9035   1,9048   210
160   1,9537   1,9543   1,9549       1,9555           1,9561       1,9567     1,9573   1,9578   200
170   1,9884   1,9886   1,9887       1,9889           1,9890       1,9892     1,9893   1,9895   190
180   2,0000   2,0000   2,0000       2,0000           2,0000       2,0000     2,0000   2,0000   180