Теоретическая механика. Часть I. Статика. Мажура С.А - 58 стр.

UptoLike

58
Уголки неравнобокие (по ГОСТ 8510 - 93)
Обозначения:
B - ширина большей полки; b - ширина меньшей полки; d - толщина
полки; J - момент инерции; i - радиус инерции; у
0
, х
0
- расстояние от
центра тяжести до наружных граней полок.
профиля
Размеры,
мм
мм
Площадь
сечения
F
, см
2
Jx, см
4
i
x
,
см
J
у
, см
4
i
у
, см
J
u
мин,
см
i
u
мин,
см
Угол
накло
на оси
J х
1
,
см
4
J у
1
,
см
4
х
0
,
см
у
0
,
см
Масса
1 м, кг
В b d
2,5/1,6 25 16 3 1,16 0,70 0,78 0,22 0,44 0,13 0,34 0,392 1,56 0,43 0,42 0,86 0,91
3,2/2 32 20 3 1,49 1,52 1,01 0,46 0,55 0,28 0,43 0,382 3,26 0,82 0,49 1,08 1,17
4/2,5 40 25 3 1,89 3,06 1,27 0,93 0,70 0,56 0,54 0,385 6,37 1,58 0,59 1,32 1,48
4,5/2,8 45 28 3 2,14 4,41 1,43 1,32 0,79 0,79 0,61 0,382 9,02 2,20 0,64 1,47 1,68
5,6/3,6 56 36 3,5 3,16 10,1 1,79 3,30 1,02 1,95 0,79 0,407 20,3 5,43 0,82 1,80 2,48
6,3/4 63 40 4 4,04 16,3 2,01 5,16 1,13 3,07 0,87 0,397 33,0 8,51 0,91 2,03 3,17
8/5 80 50 5 6,36 41,6 2,56 12,7 1,41 7,58 1,09 0,387 84,6 20,8 1,13 2,60 4,99
11/7 110 70 6,5 11,4 142 3,53 45,6 2,00 26,9 1,53 0,402 286 74,3 1,58 3,55 8,98
12/5 125 80 10 19,7 312 3,98 100 2,26 59,3 1,14 0,404 649 173 1,92 4,14 15,5
14/9 140 90 8 18,0 364 4,49 120 2,58 70,3 1,98 0,411 727 204 2,03 4,49 14,1
                                                                       Уголки неравнобокие (по ГОСТ 8510 - 93)

                                                                                      Обозначения:

                                                        B - ширина большей полки; b - ширина меньшей полки; d - толщина
                                                        полки; J - момент инерции; i - радиус инерции; у0, х0 - расстояние от
                                                        центра тяжести до наружных граней полок.


   №       Размеры,    Площадь                                        Ju       iu     Угол    J х1,   J у1,   х0,    у0,    Масса
              мм    мм сечения                        Jу, см4 iу, см мин,     мин,   накло
профиля                                          ix ,                                         см4     см4     см     см     1 м, кг
                                   2   Jx, см4                          4            на оси
                                                 см
           В     b    d

 2,5/1,6   25    16   3     1,16        0,70     0,78    0,22   0,44   0,13   0,34   0,392    1,56    0,43    0,42   0,86    0,91
 3,2/2     32    20   3     1,49        1,52     1,01    0,46   0,55   0,28   0,43   0,382    3,26    0,82    0,49   1,08    1,17
 4/2,5     40    25   3     1,89        3,06     1,27    0,93   0,70   0,56   0,54   0,385    6,37    1,58    0,59   1,32    1,48
 4,5/2,8   45    28   3     2,14        4,41     1,43    1,32   0,79   0,79   0,61   0,382    9,02    2,20    0,64   1,47    1,68
 5,6/3,6   56    36   3,5   3,16        10,1     1,79    3,30   1,02   1,95   0,79   0,407    20,3    5,43    0,82   1,80    2,48
 6,3/4     63    40   4     4,04        16,3     2,01    5,16   1,13   3,07   0,87   0,397    33,0    8,51    0,91   2,03    3,17
  8/5      80    50   5     6,36        41,6     2,56    12,7   1,41   7,58   1,09   0,387    84,6    20,8    1,13   2,60    4,99
  11/7     110   70   6,5   11,4        142      3,53    45,6   2,00   26,9   1,53   0,402    286     74,3    1,58   3,55    8,98
  12/5     125   80   10    19,7        312      3,98    100    2,26   59,3   1,14   0,404    649     173     1,92   4,14    15,5
  14/9     140   90   8     18,0        364      4,49    120    2,58   70,3   1,98   0,411    727     204     2,03   4,49    14,1



                                                                58