Методы психологического изучения девиантного поведения. Макушина О.П. - 62 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

62
45 -1,58 -0,23 0,34 0,57 0,78
62 -0,5 -0,56 0,38 0,56 0
Шкала истерического типа реагирования
Номер
вопроса
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
5 -1,41 -1,25 -0,5 0,4 1,53
21 -1,2 -1,48 -1,26 -0,18 0,67
31 -1,15 -1,15 -0,87 -0,1 0,74
34 -1,48 -1,04 -0,18 1,11 0,5
35 -1,34 -1,34 -0,52 0,3 0,73
36 -1,3 -1,38 -0,64 -0,12 0,66
45 -1,58 -0,23 0,34 0,57 0,78
47 -1,38 -1,08 -0,64 -0,1 0,52
49 -1,08 -1,08 -1,18 -0,1 0,46
57 -1,2 -1,34 -0,3 0 0,42
64 -0,6 -1,26 -1,08 -0,38 0,23
Шкала обсессивно - фобических нарушений
Номер
вопроса
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
11 -1,38 -1,32 -0,3 0,3 1,2
13 -1,53 -1,38 -0,74 0,23 0,9
19 -1,32 -0,63 0 0,99 1,2
38 -0,9 -1,17 -0,43 0,37 0,69
40 -1,38 -0,67 -0,81 0,18 0,64
46 -1,34 -1,2 0,1 0,54 0,43
53 -0,78 -1,5 -0,35 0,27 0,36
56 -0,3 -1,2 -1,3 -0,67 0,33
61 -0,92 -0,36 0,28 0,56 0,1
66 -1 -0,78 -1,15 -0,52 0,18
Шкала вегетативных нарушений
Номер
вопроса
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
1 -1,51 -1,6 -0,54 0,5 1,45
4 -1,56 -1,51 -0,34 0,68 1,23
6 -1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87
20 -1,3 -1,58 -0,1 0,81 0,77
22 -1,08 -1,5 -0,71 0,19 0,92
23 -1,8 -1,4 -0,1 0,5 1,22
25 -1,15 -1,48 -1 0,43 0,63
29 -1,6 -0,5 -0,3 0,62 0,9
30 -1,34 -0,7 -0,17 0,42 0,85
32 -0,9 -1,32 -0,41 0,42 1,19
39 -1,56 -0,43 -0,1 0,48 0,76
42 -1,3 -0,97 -0,4 -0,1 0,7
43 -1,11 -0,44 0 0,78 0,45
44 -1,51 -0,57 -0,26 0,32 0,63
51 -1,34 -0,78 0,2 0,31 1,4
52 -0,97 -0,66 -0,14 0,43 0,77
                                   62
  45        -1,58        -0,23          0,34       0,57      0,78
  62         -0,5        -0,56          0,38       0,56        0

            Ш к ала и стери ческ ого ти па реаги ровани я
 Н ом ер    1 балл      2 балла      3 балла     4 балла    5 баллов
вопроса
    5       -1,41        -1,25         -0,5         0,4      1,53
   21        -1,2        -1,48        -1,26       -0,18      0,67
   31       -1,15        -1,15        -0,87        -0,1      0,74
   34       -1,48        -1,04        -0,18       1,11        0,5
   35       -1,34        -1,34        -0,52         0,3      0,73
   36        -1,3        -1,38        -0,64       -0,12      0,66
   45       -1,58        -0,23         0,34       0,57       0,78
   47       -1,38        -1,08        -0,64        -0,1      0,52
   49       -1,08        -1,08        -1,18        -0,1      0,46
   57        -1,2        -1,34         -0,3          0       0,42
   64        -0,6        -1,26        -1,08       -0,38      0,23

           Ш к ала обсесси вно-ф оби ческ и х наруш ени й
 Н ом ер    1 балл      2 балла      3 балла     4 балла    5 баллов
вопроса
   11       -1,38        -1,32         -0,3         0,3       1,2
   13       -1,53        -1,38        -0,74       0,23        0,9
   19       -1,32        -0,63           0         0,99       1,2
   38        -0,9        -1,17        -0,43        0,37      0,69
   40       -1,38        -0,67        -0,81       0,18       0,64
   46       -1,34         -1,2         0,1        0,54       0,43
   53       -0,78         -1,5        -0,35       0,27       0,36
   56        -0,3         -1,2         -1,3       -0,67      0,33
   61       -0,92        -0,36         0,28       0,56       0,1
   66         -1         -0,78        -1,15       -0,52      0,18

                Ш к ала вегетати вны х наруш ени й
 Н ом ер    1 балл      2 балла      3 балла     4 балла    5 баллов
вопроса
    1       -1,51         -1,6        -0,54         0,5      1,45
    4       -1,56        -1,51        -0,34        0,68      1,23
    6       -1,33        -0,44         1,18        1,31      0,87
   20        -1,3        -1,58         -0,1        0,81      0,77
   22       -1,08         -1,5        -0,71        0,19      0,92
   23        -1,8         -1,4         -0,1         0,5      1,22
   25       -1,15        -1,48          -1         0,43      0,63
   29        -1,6         -0,5         -0,3        0,62       0,9
   30       -1,34         -0,7        -0,17        0,42      0,85
   32        -0,9        -1,32        -0,41        0,42      1,19
   39       -1,56        -0,43         -0,1        0,48      0,76
   42        -1,3        -0,97         -0,4        -0,1       0,7
   43       -1,11        -0,44           0         0,78      0,45
   44       -1,51        -0,57        -0,26        0,32      0,63
   51       -1,34        -0,78          0,2        0,31       1,4
   52       -0,97        -0,66        -0,14        0,43      0,77