Математические методы моделирования в геологии. Часть I. Мартьянова А.Е. - 43 стр.

UptoLike

Составители: 

Мартьянова А.Е. Математические методы моделирования в геологии
43
Таблица I.6. Содержание CoO в различных зонах коры выветривания
проб Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6
1 0,089 0,200 0,197 0,206 0,019 0,090
2 0,073 0,046 0,056 0,213 0,027 0,013
3 0,013 0,143 0,320 0,078 0,037 0,015
4 0,027 0,255 0,085 0,108 0,039 0,013
5 0,028 0,039 0,091
6 0,016 0,076 0,104
7 0,095 0,067
8 0,069
9 0,059
10 0,080
11 0,045
12 0,070
Таблица I.7. Содержание SiO
2
в различных зонах коры выветривания
проб Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6
1 6,73 2,30 3,98 12,48 36,00 37,52
2 7,91 3,27 2,32 13,26 38,77 38,96
3 4,40 7,92 6,32 18,99 33,44 41,30
4 5,28 4,21 2,02 26,19 34,15 38,21
5 1,97 6,37 24,20
6 3,09 10,89 26,51
7 2,00 11,26 27,04
8 28,36
9 26,10
10 21,94
11 37,86
12 31,12
Таблица I.8. Содержание MgO в различных зонах коры выветривания
проб Зона 1 Зона 2 Зона Зона 4 Зона 5 Зона 6 3
1 2,85 0,75 1,00 8,78 32,66 38,96
2 0,95 1,05 0,50 8,26 28,54 38,22
3 0,80 1,25 2,60 7,72 27,69 37,28
4 1,10 1,00 0,85 17,64 26,74 39,18
5 0,75 2,85 18,25
6 1,75 3,15 18,35
7 1,05 2,70 19,68
8 20,58
9 19,54
10 15,20
11 12,92
12 18,25
     Мартьянова А.Е. Математические методы моделирования в геологии                                 43

                       Таблица I.6. Содержание CoO в различных зонах коры выветривания

     № проб        Зона 1          Зона 2          Зона 3          Зона 4      Зона 5      Зона 6
1               0,089           0,200           0,197           0,206       0,019       0,090
2               0,073           0,046           0,056           0,213       0,027       0,013
3               0,013           0,143           0,320           0,078       0,037       0,015
4               0,027           0,255           0,085           0,108       0,039       0,013
5                               0,028           0,039           0,091
6                               0,016           0,076           0,104
7                               0,095                           0,067
8                                                               0,069
9                                                               0,059
10                                                              0,080
11                                                              0,045
12                                                              0,070
                       Таблица I.7. Содержание SiO2 в различных зонах коры выветривания

     № проб        Зона 1          Зона 2          Зона 3          Зона 4      Зона 5      Зона 6
1               6,73            2,30            3,98            12,48       36,00       37,52
2               7,91            3,27            2,32            13,26       38,77       38,96
3               4,40            7,92            6,32            18,99       33,44       41,30
4               5,28            4,21            2,02            26,19       34,15       38,21
5                               1,97            6,37            24,20
6                               3,09            10,89           26,51
7                               2,00            11,26           27,04
8                                                               28,36
9                                                               26,10
10                                                              21,94
11                                                              37,86
12                                                              31,12
                       Таблица I.8. Содержание MgO в различных зонах коры выветривания

     № проб        Зона 1          Зона 2          Зона 3          Зона 4      Зона 5      Зона 6
1               2,85            0,75            1,00            8,78        32,66       38,96
2               0,95            1,05            0,50            8,26        28,54       38,22
3               0,80            1,25            2,60            7,72        27,69       37,28
4               1,10            1,00            0,85            17,64       26,74       39,18
5                               0,75            2,85            18,25
6                               1,75            3,15            18,35
7                               1,05            2,70            19,68
8                                                               20,58
9                                                               19,54
10                                                              15,20
11                                                              12,92
12                                                              18,25