Практикум по дозиметрии и радиационной безопасности. Матвеев А.В - 66 стр.

UptoLike

66
Таблица П8
Дозовые факторы накопления для плоского изотропного источника
в бесконечной среде
E
γ
,
МэВ
μ
x
μ
x
1 2 4 7 10 15 1 2 4 7 10 15
Вода Алюминий
1,0 3,62 5,52 9,64 17,2 27,2 51,8 3,15 4,69 8,04 14,2 22,4 43,0
2,0 2,64 3,72 5,80 9,07 12,7 20,3 2,24 3,43 5,33 8,37 11,9 19,4.
3,0 2,26 3,06 4,53 6,70 8,95 12,8 2,21 2,98 4,45 6,68 9,13 14,1
4,0 2,06 2,72 3,92 5,62 7,32 10,4 1,99 2,60 3,74 5,40 7,15 10,5
6,0 1,08 2,28 3,16 4,37 5,55 7,63 1,82 2,32 3,22 4,51 5,84 8,42
8,0 1,62 1,99 2,65 3,55 4,41 5,92
10,0 1,52 1,84 2,40 3,15 3,86 5,06 1 48 1,78 2,34 3,16 4,03 5,70
Железо Свинец
0,5 2,93 4,33 7,39 13,0 20,4 38,1 1,34 1,51 1,77 2,06 2,31 2,74
1,0 2,77 4,01 6,61 11,2 16,8 29,7 1,56 1,88 2,43 3,14 3,80 4,96
2,0 2,28 3,14 4,86 7,68 10,9 17,9 1,58 1,96 2,70 3,85 5,14 7,77
3,0 2,14 2,89 4,38 6,77 9,48 15,1 1,52 1,89 2,66 4,02 5,73 9,80
4,0 1,86 2,43 3,55 5,35 7,40 11,6 1,45 1,79 2,54 3,99 6,04 11,6
6,0 1,66 2,10 3,01 4,53 6,32 10,2 1,34 1,61 2,30 3,90 6,61 15,9
8,0 1,47 1,80 2,49 3,67 5,11 8,33 1,25 1,47 2,07 3,62 6,51 17,8
10,0 1,37 1,64 2,24 3,34 4,78 8,30 1,16 1,32 1,78 3,04 5,50 15,6
E
γ
, МэВ Вода А1 Ре 5n Рb
0,5 0,750 0,799 0,869 0,941 0,983
1,0 0,830 0,845 0,903 0,952 0,986
2,0 0,892 0,905 0,929 0,965 0,989
3,0 0,924 0,930 0,943 0,974 0,990
4,0 0,941 0,946 0,956 0,979 0,993
6,0 0,961 0,965 0,973 0,986 0,994
8,0 0,970 0,976 0,983 0,986 0,995
10,0 0,974 0,983 0,987 0,984 0,996
Таблица П9
Дозовые факторы накопления для плоского изотропного источника
в бесконечной среде
()
()
()
,,μ
δ
,,μ
D
BEZx
EZ
D
D
BEZx
g
d
g
g
=