Составители:
Рубрика:
69
Материал Е
γ
, МэВ А
1
–
α
1
α
2
Железо 0,5 10,0 0,0948 0,012
1,0 8,0 0,0895 0,04
2,0 5,5 0,0788 0,07
3,0 5,0 0,074 0,075
4,0 3,75 0,075 0,082
6,0 2,9 0,082 0,075
8,0 2,35 0,083 0,055
10,0 2,0 0,095 0,012
Свинец 0,5 1,65 0,032 0,296
1,0 2,45 0,045 0,178
2,0 2,60 0,071 0,103
3,0 2,15 0,097 0,077
4,0 1,65 0,123 0,064
5,11 1,20 0,152 0,059
6,0 0,96 0,175 0,059
8,0 0,67 0,204 0,067
10,0 0,50 0,214 0,08
Бетон
(
ρ
= 2,35 г/см
3
)
0,5 104,0646 0,06391 –0,04423
0,6 101,6332 0,05752 –0,03888
0,8 110,2822 0,04654 –0,03200
1,0 101,4567 0,3845 –0,02457
1,5 32,8117 0,03522 –0,00174
2,0 39,3072 0,02468 –0,00162
3,0 13,7579 0,02849 0,02761
4,0 14,2241 0,02223 0,02316
5,0 9,2680 0,02666 0,03280
6,0 8,8694 0,02358 0,03132
8,0 7,0033 0,02304 0,03323
10,0 5,3187 0,02652 0,03799
15,0 4,7588 0,02340 0,02849
Окончание табл. П11
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- следующая ›
- последняя »