Составители:
Рубрика:
79
ac
1/10
Δ
ac
1/10
Δ
E
γ
, МэВ
Δ
1/2
Δ
1/10
Δ
1/100
Δ
1/1000
Δ
1/2
Δ
1/10
Δ
1/100
Δ
1/1000
1,25 27 73 127 178 48,3 17 51 96 139 43,1
1,5 28 79 136 192 53,1 19 58 109 160 48,5
1,75 30 84 146 206 56,6 21 64 120 176 52,2
2,0 31 87 154 217 60,0 23 67 128 187 54,7
2,2 32 90 159 226 62,1 23 69 133 193 56,7
2,75 34 94 170 242 67,8 23 72 136 201 60,1
3,0 35 96 174 250 70,6 24 74 138 204 61,5
4,0 36 99 184 266 77,7 23 72 137 202 62,6
6,0 36 104 197 284 85,6 18 62 124 187 62,1
8,0 32 98 189 279 85,6 17 56 112 171 57,8
10,0 27 90 182 273 85,6 15 48 99 151 54,4
Окончание табл. П18
Таблица П19
Удельный гамма-эквивалент (г-экв Ra на 1 кг металла) для смеси
продуктов деления
235
U в зависимости от времени кампании T и времени
выдержки при удельной мощности реактора w = 1 Вт/г [короткоживущие
(T
1/2
≤ 2 ≤ 2
≤ 2 ≤ 2
≤ 2 сут) не учитывались]
Время выдержки
t, сут
Время кампании T, сут
10 20 30 45 60 90 120
0 95,96 131,9 151,6 169,4 179,6 192,7 202,0
10 36,03 55,53 68,25 80,16 85,9 96,01 108,0
15 25,62 41,05 51,59 65,25 69,69 80,23 86,31
20 19,51 32,07 40,97 50,30 57,95 66,69 73,61
30 12,60 21,39 28,05 35,48 41,18 49,70 55,97
45 7,59 13,36 18,12 23,81 28,44 35,65 41,10
60 5,21 9,21 13,14 17,77 21,67 27,89 33,00
90 3,20 6,00 8,57 11,95 14,80 19,47 23,01
120 2,29 4,36 6,26 8,76 10,92 14,42 17,09
150 1,71 3,26 4,70 6,57 8,20 10,82 12,82
180 1,29 2,45 3,53 4,93 6,14 8,11 9,53
200 1,06 2,02 2,91 4,07 5,07 6,70 7,95
360 0,238 0,451 0,661 0,923 1,15 1,54 1,87
720 0,030 0,055 0,094 0,128 0,164 0,228 0,324
1080 0,018 0,032 0,058 0,076 0,095 0,132 0,204
1800 0,012 0,021 0,040 0,052 0,063 0,086 0,142
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- …
- следующая ›
- последняя »