Проектирование предприятий технического сервиса - 192 стр.

UptoLike

Составители: 

192
1 2 3 4 5 6 7 8
Бороны дисковые
БДТ 3,0 2,0 29 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0
БДТ-7,0А 2,0 71 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0
БД Н-1,3 12 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0
БДС-3,5 24 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0
БД-1 ОБ 4,0 67 1,3 0.2 1,0 2,5 1,0
Бороны зубовые
БЗСС-1,
БЗТС-1
1,0 4 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0
Борона игольчатая
БИГ-ЗА - 39 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0
КАТКИ
ЗККШ-б 1,0 20 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0
ККН-2,8 - 6 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0
СКГ-2 1,0 14 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0
СЦЕПКИ
СП-16А 2,0 28 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0
С-11 У - 11 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0
СГ-21 - 34 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0
СН-75 - 21 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0
Культиваторы
КПС-4 3,0 22 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5
КРН-4,2 3,0 38 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5
КРН-5,6 4,0 48 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5
КРН-2,8 - 27 3,3 0,4 2,3 6,0 1,0
ЧКУ-4А - 44 3,3 0,4 2,3 6,0 1,0
КРХ-5,4 - 31 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0
КФ-5,4 1,5 33 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0
КГФ-2,8 - 43 6,5 0,6 4,9 12,0 1,0
КПШ-9 4,0 37 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0
КПЭ-3,8А 1,5 23 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0
КШ-3,6А - 7 5,5 0,6 4,9 11,0 1.0
УСМК-5,4А 3,0 64 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0
УГН-4К - 49 6,5 0,8 5,7 13,0 1,0
КОН-2,8ПМ - 27 4,5 0,5 4,0 10,0 1,0
КРШ-8,1 - 44 6,0 0,6 5,4 12,0 1,0
Фреза садовая
ФС-0,9 - 24 2,4 0,4 2,2 5,0 1,0
Сеялки зерновые
СЗ-3.6А,
СЗУ-3,6
3,0 63 2,4 0,4 2,2 5,0 1,5
СЗА-3,6 43 2,4 0,4 2,2 5,0 1,5
СЗТ-3,6 - 83 2,4 0,4 2,2 5,0 1,5
СЗС-2,1 - 29 4,0 0,5 2,8 7,3 1,0
СРН-3,6 - 34 2,6 0,3 2,1 5,0 1,0
СЗП-3,6 - 83 2,4 0,5 1,8 4,7 1,5
ЛДС-6 - 89 2,4 0.5 1,8 4,7 1,5
Продолжение таблицы Г.4
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                                   Продолжение таблицы Г.4
                1           2         3         4        5          6         7      8
                                           Бороны дисковые
          БДТ 3,0          2,0       29        1,3      0,2        1,0       2,5    1,0
          БДТ-7,0А         2,0       71        1,3      0,2        1,0       2,5    1,0
          БД Н-1,3         —         12        1,3      0,2        1,0       2,5    1,0
          БДС-3,5          —         24        1,3      0,2        1,0       2,5    1,0
          БД-1 ОБ          4,0       67        1,3      0.2        1,0       2,5    1,0
                                           Бороны зубовые
          БЗСС-1,
                           1,0        4        1,3       0,2       1,0       2,5    1,0
          БЗТС-1
                                          Борона игольчатая
          БИГ-ЗА            -        39        1,3      0,2        1,0       2,5    1,0
                                             КАТКИ
          ЗККШ-б           1,0       20        0,5      0,1        0,3       0,9    1,0
          ККН-2,8           -         6        0,5      0,1        0,3       0,9    1,0
          СКГ-2            1,0       14        0,5      0,1        0,3       0,9    1,0
                                            СЦЕПКИ
          СП-16А           2,0       28        0,5      0,1        0,3       0,9    1,0
          С-11 У            -        11        0,5      0,1        0,3       0,9    1,0
          СГ-21             -        34        0,5      0,1        0,3       0,9    1,0
          СН-75             -        21        0,5      0,1        0,3       0,9    1,0
                                            Культиваторы
          КПС-4            3,0       22        3,3      0,4        2,3        6,0   1,5
          КРН-4,2          3,0       38        3,3      0,4        2,3        6,0   1,5
          КРН-5,6          4,0       48        3,3      0,4        2,3        6,0   1,5
          КРН-2,8           -        27        3,3      0,4        2,3        6,0   1,0
          ЧКУ-4А            -        44        3,3      0,4        2,3        6,0   1,0
          КРХ-5,4           -        31        5,5      0,6        4,9       11,0   1,0
          КФ-5,4           1,5       33        5,5      0,6        4,9       11,0   1,0
          КГФ-2,8           -        43        6,5      0,6        4,9       12,0   1,0
          КПШ-9            4,0       37        5,5      0,6        4,9       11,0   1,0
          КПЭ-3,8А         1,5       23        5,5      0,6        4,9       11,0   1,0
          КШ-3,6А           -         7        5,5      0,6        4,9       11,0   1.0
          УСМК-5,4А        3,0       64        5,5      0,6        4,9       11,0   1,0
          УГН-4К            -        49        6,5      0,8        5,7       13,0   1,0
          КОН-2,8ПМ         -        27        4,5      0,5        4,0       10,0   1,0
          КРШ-8,1           -        44        6,0      0,6        5,4       12,0   1,0
                                            Фреза садовая
          ФС-0,9            -        24        2,4      0,4        2,2       5,0    1,0
                                           Сеялки зерновые
          СЗ-3.6А,
                           3,0       63        2,4       0,4       2,2       5,0    1,5
          СЗУ-3,6
          СЗА-3,6                    43        2,4       0,4       2,2       5,0    1,5
          СЗТ-3,6           -        83        2,4       0,4       2,2       5,0    1,5
          СЗС-2,1           -        29        4,0       0,5       2,8       7,3    1,0
          СРН-3,6           -        34        2,6       0,3       2,1       5,0    1,0
          СЗП-3,6           -        83        2,4       0,5       1,8       4,7    1,5
          ЛДС-6             -        89        2,4       0.5       1,8       4,7    1,5



         192

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com