Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Островский А.В. - 32 стр.

UptoLike

Составители: 

32
Продолжение таблицы
Основные показатели Китай Индия Бразилия Россия
3. Индекс развития человече-
ского потенциала на 2004 г.
0,768
0,611
0,792
0,797
Средняя ожидаемая продол-
жительность жизни (лет)
71,9
63,6
70,8
65,3
Уровень образования (индекс) 0,84 0,61 0,88 0,95
ВВП на душу населения (ин-
декс)
0,68 0,58 0,74 0,77
4. ВВП (млрд ам. долл.) в це-
нах и по ППС 2005 г.
1990 2068 1626 1124 1943
2000 5436 2798 1462 1158
2005 8573 3816 1627 1560
2020 26030 9860 2825 3750
5. Темпы прироста ВВП (%)
1981-1990 9,1 5,3 1,5 0,4
1991-2000 10,1 5,6 2,7 –5,0
2001-2010 9,2 6,4 3,2 6,1
2010-2020 7,1 6,6 3,5 6,0
6. Доля в ВВП мира (в %)
1990 5,6 4,4 3,0 5,25
2000 10,8 5,6 2,9 2,3
2005 14,0 6,25 2,7 2,6
2020 22,3 8,4 2,4 3,2
7. Место стран по общем
у
объему ВВП
1990 3 6 10 4
2000 2 4 9 10
2005 2 4 9 10
2020 1 3 7 5
8. ВВП на душу населения
(долл.)
1990 1800 1900 7800 13000
2000 4300 2800 8500 8000
2005 6600 3500 8700 11000
2020 18900 7600 13100 26800
9. Место стран по ВВП на душу
населения
1990 121 114 56 37
2000 84 102 57 59
2005 76 100 61 53
2020 52 86 67 40
                                        32

                                                     Продолжение таблицы
    Основные показатели         Китай        Индия   Бразилия   Россия
3. Индекс развития человече-
ского потенциала на 2004 г.     0,768        0,611     0,792     0,797
Средняя ожидаемая продол-
жительность жизни (лет)         71,9          63,6     70,8      65,3
Уровень образования (индекс)    0,84          0,61     0,88      0,95
ВВП на душу населения (ин-      0,68          0,58     0,74      0,77
декс)
4. ВВП (млрд ам. долл.) в це-
нах и по ППС 2005 г.
1990                             2068        1626      1124      1943
2000                             5436        2798      1462      1158
2005                             8573        3816      1627      1560
2020                            26030        9860      2825      3750
5. Темпы прироста ВВП (%)
1981-1990                       9,1           5,3       1,5      0,4
1991-2000                       10,1          5,6       2,7      –5,0
2001-2010                       9,2           6,4       3,2      6,1
2010-2020                       7,1           6,6       3,5      6,0
6. Доля в ВВП мира (в %)
1990                             5,6           4,4      3,0      5,25
2000                            10,8           5,6      2,9       2,3
2005                            14,0          6,25      2,7       2,6
2020                            22,3           8,4      2,4       3,2
7. Место стран по общему
объему ВВП
1990                              3            6        10         4
2000                              2            4         9        10
2005                              2            4         9        10
2020                              1            3        7         5
8. ВВП на душу населения
(долл.)
1990                             1800        1900       7800     13000
2000                             4300        2800      8500      8000
2005                             6600        3500       8700     11000
2020                            18900        7600      13100     26800
9. Место стран по ВВП на душу
населения
1990                             121          114       56        37
2000                              84          102       57        59
2005                              76          100       61        53
2020                              52           86       67        40