Расчеты деталей машин. Пантелеев В.Ф. - 138 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

- 138 -
Продолжение табл. П. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2209 - 32209 42209 45 85 19 44,0 25,5
2210 12210 32210 42210 50 90 20 45,7 27,5
2211 12211 32211 42211 55 100 21 56,1 34,0
2212 12212 32212 42212 60 110 22 64,4 43,0
2213 12213 32213 42213 65 120 23 76,5 51,0
2214 - 32214 - 70 125 24 79,2 51,0
2215 - 32215 42215 75 130 25 91,3 63,0
2216 - 32216 42216 80 140 26 106,0 68,0
2217 - - 42217 85 150 28 119,0 78,0
2218 12218 32218 42218 90 160 30 142,0 105,0
- - 32219 42219 95 170 32 165,0 112,0
2220 - 32220 - 100 180 34 183,0 125,0
Легкая широкая серия
2505 - - - 25 52 18 22,9 12,9
- - - 42506 30 62 20 31,9 19,0
- 12507 32507 - 35 72 23 47,3 29,0
- - 32508 - 40 80 23 56,1 35,0
- - 32512 - 60 110 28 93,5 68,0
- - - 42516 80 140 33 147,0 115,0
- - 32518 - 90 160 40 194,0 150,0
2519 - - - 95 170 43 229,0 170,0
- - 32520 42520 100 180 46 260,0 193,0
Средняя узкая серия
2305 - - 42305 25 62 17 28,6 15,0
2306 - 32306 42306 30 72 19 36,9 20,0
2307 12307 - 42307 35 80 21 44,6 27,0
2308 12308 32308 42308 40 90 23 56,1 32,5
2309 12309 32309 42309 45 100 25 72,1 41,5
2310 12310 32310 42310 50 110 27 88,0 52,0
2311 12311 32311 42311 55 120 29 102,0 67,0
2312 12312 32312 42312 60 130 31 123,0 76,5
2313 - 32313 42313 65 140 33 138,0 85,0
2314 - 32314 42314 70 150 35 151,0 102,0
2315 12315 32315 42315 75 160 37 183,0 125,0
                                                 Продолжение табл. П. 2
1      2       3       4       5      6       7      8        9
2209      -    32209   42209 45       85      19     44,0     25,5
2210   12210   32210   42210 50       90      20     45,7     27,5
2211   12211   32211   42211 55       100     21     56,1     34,0
2212   12212   32212   42212 60       110     22     64,4     43,0
2213   12213   32213   42213 65       120     23     76,5     51,0
2214      -    32214      -    70     125     24     79,2     51,0
2215      -    32215   42215 75       130     25     91,3     63,0
2216      -    32216   42216 80       140     26     106,0    68,0
2217      -       -    42217 85       150     28     119,0    78,0
2218   12218   32218   42218 90       160     30     142,0    105,0
  -       -    32219   42219 95       170     32     165,0    112,0
2220      -    32220      -    100    180     34     183,0    125,0
                         Легкая широкая серия
2505     -        -       -    25     52      18     22,9     12,9
  -      -        -    42506 30       62      20     31,9     19,0
  -    12507   32507      -    35     72      23     47,3     29,0
  -      -     32508      -    40     80      23     56,1     35,0
  -      -     32512      -    60     110     28     93,5     68,0
  -      -        -    42516 80       140     33     147,0    115,0
  -      -     32518      -    90     160     40     194,0    150,0
2519     -        -       -    95     170     43     229,0    170,0
  -      -     32520   42520 100      180     46     260,0    193,0
                          Средняя узкая серия
2305      -    -       42305 25       62      17     28,6     15,0
2306      -    32306   42306 30       72      19     36,9     20,0
2307   12307   -       42307 35       80      21     44,6     27,0
2308   12308   32308   42308 40       90      23     56,1     32,5
2309   12309   32309   42309 45       100     25     72,1     41,5
2310   12310   32310   42310 50       110     27     88,0     52,0
2311   12311   32311   42311 55       120     29     102,0    67,0
2312   12312   32312   42312 60       130     31     123,0    76,5
2313      -    32313   42313 65       140     33     138,0    85,0
2314      -    32314   42314 70       150     35     151,0    102,0
2315   12315   32315   42315 75       160     37     183,0    125,0




                             - 138 -