Расчеты деталей машин. Пантелеев В.Ф. - 143 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

- 143 -
Продолжение табл. П.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2007109 45 75 20 19 16 44,0 34,9 0,30 1,99 1,1
2007111 55 90 23 22 19 57,0 45,2 0,33 1,8 0,99
2007113 65 100 23 22 19 61,0 64,5 0,38 1,59 0,88
2007114 70 110 25 24 20 77,6 71,6 0,28 2,11 1,16
2007115 75 115 25 24 20 78,3 75,0 0,30 1,99 1,10
2007116 80 125 29 27 23 102,0 93,0 0,34 1,77 0,97
2007118 90 140 32 30 26 128,0 111,0 0,34 1,76 0,97
2007119 95 145 32 30 26 130,0 115,0 0,36 1,69 0,93
2007120 100 150 32 30 26 132,0 120,0 0,37 1,62 0,89
Легкая серия (α=12
0
…18
0
)
7204 20 47 15,5 14 12 21,0 13,0 0,36 1,67 0,92
7205 25 52 16,5 15 13 24,0 17,5 0,36 1,67 0,92
7206 30 62 17,5 16 14 31,0 22,0 0,36 1,64 0,90
7207 35 72 18,5 17 15 38,5 26,0 0,37 1,62 0,89
7208 40 80 20,0 19 16 46,5 32,5 0,38 1,56 0,86
7209 45 85 21,0 20 16 50,0 33,0 0,41 1,45 0,80
7210 50 90 22,0 21 17 56,0 40,0 0,37 1,60 0,88
7211 55 100 23,0 21 18 65,0 46,0 0,41 1,46 0,80
7212 60 100 24,0 23 19 78,0 58,0 0,35 1,71 0,94
7214 70 125 26,5 26 21 96,0 82,0 0,37 1,62 0,89
7215 75 130 27,5 26 22 107,0 84,0 0,39 1,55 0,85
7216 80 140 28,5 26 22 112,0 95,0 0,42 1,43 0,78
7217 85 150 31,0 28 24 130,0 109,0 0,43 1,38 0,76
                                                                                 Продолжение табл. П.4
    1          2     3              4     5         6          7       8       9        10       11
2007109   45       75          20       19        16        44,0    34,9    0,30      1,99     1,1
2007111   55       90          23       22        19        57,0    45,2    0,33      1,8      0,99
2007113   65       100         23       22        19        61,0    64,5    0,38      1,59     0,88
2007114   70       110         25       24        20        77,6    71,6    0,28      2,11     1,16
2007115   75       115         25       24        20        78,3    75,0    0,30      1,99     1,10
2007116   80       125         29       27        23        102,0   93,0    0,34      1,77     0,97
2007118   90       140         32       30        26        128,0   111,0   0,34      1,76     0,97
2007119   95       145         32       30        26        130,0   115,0   0,36      1,69     0,93
2007120   100      150         32       30        26        132,0   120,0   0,37      1,62     0,89
                                        Легкая серия (α=12 …180)
                                                          0

7204      20       47          15,5     14        12        21,0    13,0    0,36     1,67      0,92
7205      25       52          16,5     15        13        24,0    17,5    0,36     1,67      0,92
7206      30       62          17,5     16        14        31,0    22,0    0,36     1,64      0,90
7207      35       72          18,5     17        15        38,5    26,0    0,37     1,62      0,89
7208      40       80          20,0     19        16        46,5    32,5    0,38     1,56      0,86
7209      45       85          21,0     20        16        50,0    33,0    0,41     1,45      0,80
7210      50       90          22,0     21        17        56,0    40,0    0,37     1,60      0,88
7211      55       100         23,0     21        18        65,0    46,0    0,41     1,46      0,80
7212      60       100         24,0     23        19        78,0    58,0    0,35     1,71      0,94
7214      70       125         26,5     26        21        96,0    82,0    0,37     1,62      0,89
7215      75       130         27,5     26        22        107,0   84,0    0,39     1,55      0,85
7216      80       140         28,5     26        22        112,0   95,0    0,42     1,43      0,78
7217      85       150         31,0     28        24        130,0   109,0   0,43     1,38      0,76


                         - 143 -