ВУЗ:
Составители:
15.7. Исходные данные для расчёта коэффициента сортности (варианты 1 – 5)
Вид
Сорт
А Б
N
i
, кг С
i
, р./кг N
i
, кг С
i
, р./кг
в1 в2 в3 в4 в5 в1 в2 в3 в4 в5 в1 в2 в3 в4 в5 в1 в2 в3 в4 в5
I 200 50 310 45 84 50 17 88 90 8 150 60 30 450 30 55 90 38 48 47
II 130 70 408 35 85 35 10 76 80 5 60 35 20 250 90 25 40 35 17 14
III 110 35 450 17 110 20 8 60 70 3 40 21 10 100 40 10 10 32 5 8
15.8. Исходные данные для расчёта коэффициента сортности (варианты 6 – 10)
Вид
Сорт
А Б
N
i
, кг С
i
, р./кг N
i
, кг С
i
, р./кг
в6 в7 в8 в9 в10 в6 в7 в8 в9 в10 в6 в7 в8 в9 в10 в6 в7 в8 в9 в10
I 30 60 41 55 94 60 27 98 99 18 170 70 40 55 40 65 90 48 58 57
II 23 80 50 45 95 45 20 86 90 15 70 45 30 35 90 35 50 45 27 24
III 21 45 55 27 90 30 18 70 80 13 50 31 20 20 50 20 20 42 15 18
51
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- следующая ›
- последняя »