Составители:
Рубрика:
27
Таблица 1.
Мощность излучения черного тела
R
λ
, мощность излучения черного тела, Вт/м
З
Δλ
i
,
мкм
Т
1
=1000 К T
2
=2000 K Т
3
=2600 К T
4
=3000 К Т
5
=3600 К Т
6
=4000 К T
7
=4300 K
0.0-0.2 0.0000 0.0000 0.0091 0.4269 28.6089 238.5989 911.3689
0.2-0.3 0.0000 0.0843 28.8407 399.3286 7137.5215 30744.2830 77518.4030
0.3-0.4 0.0000 14.8281 1267.6924 9403.4198 84362.3870 255280.8700 513578.2800
0.4-0.5 0.0001 276.1353 9889 .1741 49221.0120 283188.6300 682447.2200 1187607.1000
0.5-0.6 0.0052 1645.3824 32203.4570 121684.3500 516649.9700 1067377.0000 1685252.9000
0.6-0.7 0.0990 5131.9500 64777.3210 200774.2700 686477.1500 1272124.5000 1875974.8000
0.7-0.8 0.8278 10823.1040 98263.7400 262748.0900 765372.4300 1309504.7000 1837164.9000
0.8-0.9 4.0032 17804.0170 125268.4400 299013.0600 770711.8000 1241181.4000 1676977.2000
0.9-1.0 13.2552 24848.9350 142827.7300 311746.4000 730095.0700 1121634.1000 1471841.0000
1.0-1.1 33.4841 30993.0720 151239.2200 307171.1400 666272.1100 985891.5600 1264083.3000
1.1-1.2 69.3523 35717.9910 152307.9600 291630.8700 594257.9100 852981.5700 1073362.1000
1.2-1.3 123.7499 38889.3680 148161.2700 270130.1000 522730.1700 731737.7900 906709.1700
1.3-1.4 196.9969 40618.4140 140682.9400 246140.4300 456126.5000 625269.8200 764883.5500
1.4-1.5 286.9199 41136.0500 131331.1400 221863.7400 396322.4600 533750.2900 645874.0900
1.5-1.6 389.5241 40707.9950 121146.3000 198588.4100 343766.3600 456011.8200 546707.8200
1.6-1.7 499.8711 39586.3420 110824.7200 176991.6200 298167.6900 390387.9400 464299.5900
1.7-1.8 612.8799 37987.4960 100804.7700 157364.3800 258897.9800 335136.6500 395819.6500
1.8-1.9 723.9181 36086.0320 91342.9150 139766.4800 225213.2700 288636.0900 338821.5900
1.9-2.0 829.1403 34016.0960 82571.2250 124125.2200 196366.5200 249455.1600 291250.8600
2.0-2.5 5365.8750 138687.6400 306735.5400 443585.8200 674374.6800 840587.1300 970119.6200
2.3-3.0 6343.8059 94414.2950 185657.9100 255479.0000 368866.0300 448500.5600 509783.2100
3.0-3.5 6219.4032 63768.2260 116106.1400 154682.0200 215954.7600 258362.5400 290760.3500
3.5-4.0 5554.5944 43708.5030 75417.0460 98229.4920 133957.8900 158458.2600 177089.9400
4.0-4.5 4731.3885 30610.1500 50773.8230 65043.6730 87182.1800 102269.4100 113707.6100
4.5-5.0 3936.5893 21926.5450 35293.0620 44642.7390 59051.5440 68828.2410 76224.3960
0-100 56705.0770 907281.3500 2591286.3000 4593111.9000 9524276.8000 14516502.0000 19386340.0000
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »