Статистика. Общая теория статистики. Попова В.Б. - 32 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

32
Продолжение приложения 1
А 1 2 3 4 5
37. Государственн.
1 1500 855 62
38. Частная
15 3000 2910 98
39. Государственн.
4 1920 1200 66
40. Государственн.
11 2800 2576 89
41. Частная
6 2200 1654 92
42. Государственн.
1 1400 924 63
43. Государственн.
3 1750 1050 70
44. Государственн.
8 2000 1688 82
45. Частная
11 2450 2305 91
46. Частная
9 2420 2192 87
47. Частная
0 1200 720 58
48. Частная
15 3400 3400 100
49. Государственн.
7 2030 1632 83
50. Государственн.
1 1530 933 64
51. Частная
8 2210 1878 87
52. Частная
12 2740 2603 96
53. Государственн.
2 1800 1127 67
54. Государственн.
6 2040 1428 67
55. Государственн.
8 2610 2166 85
56. Государственн.
3 1840 1117 68
57. Частная
9 2570 2372 85
58. Государственн.
3 1470 918 71
59. Государственн.
15 2240 2150 98
60. Государственн.
8 2320 1856 85
61. Частная
1 1040 572 65
62. Частная
0 1020 514 60
63. Государственн.
3 1300 830 68
64. Государственн.
9 2700 2430 88
65. Государственн.
9 2710 2338 90
66. Государственн.
12 2820 2656 92
67. Государственн.
2 1500 872 68
68. Государственн.
6 1840 1251 70
69. Частная
10 2600 2376 89
70. Частная
14 2810 2641 98
71. Государственн.
4 1760 1056 68
72. Частная
6 2000 1468 70
73. Государственн.
0 1300 800 56
74. Государственн.
15 3290 3356 100
75. Государственн.
9 2600 2210 90
76. Государственн.
1 1290 738 60
77. Государственн.
2 1200 720 60
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                             Продолжение приложения 1

            А           1                  2                3                4    5
           37.    Государственн.            1              1500           855     62
           38.    Частная                  15              3000          2910     98
           39.    Государственн.            4              1920          1200     66
           40.    Государственн.           11              2800          2576     89
           41.    Частная                   6              2200          1654     92
           42.    Государственн.            1              1400           924     63
           43.    Государственн.            3              1750          1050     70
           44.    Государственн.            8              2000          1688     82
           45.    Частная                  11              2450          2305     91
           46.    Частная                   9              2420          2192     87
           47.    Частная                   0              1200           720     58
           48.    Частная                  15              3400          3400    100
           49.    Государственн.            7              2030          1632     83
           50.    Государственн.            1              1530           933     64
           51.    Частная                   8              2210          1878     87
           52.    Частная                  12              2740          2603     96
           53.    Государственн.            2              1800          1127     67
           54.    Государственн.            6              2040          1428     67
           55.    Государственн.            8              2610          2166     85
           56.    Государственн.            3              1840          1117     68
           57.    Частная                   9              2570          2372     85
           58.    Государственн.            3              1470           918     71
           59.    Государственн.           15              2240          2150     98
           60.    Государственн.            8              2320          1856     85
           61.    Частная                   1              1040           572     65
           62.    Частная                   0              1020           514     60
           63.    Государственн.            3              1300           830     68
           64.    Государственн.            9              2700          2430     88
           65.    Государственн.            9              2710          2338     90
           66.    Государственн.           12              2820          2656     92
           67.    Государственн.            2              1500           872     68
           68.    Государственн.            6              1840          1251     70
           69.    Частная                  10              2600          2376     89
           70.    Частная                  14              2810          2641     98
           71.    Государственн.            4              1760          1056     68
           72.    Частная                   6              2000          1468     70
           73.    Государственн.            0              1300           800     56
           74.    Государственн.           15              3290          3356    100
           75.    Государственн.            9              2600          2210     90
           76.    Государственн.            1              1290           738     60
           77.    Государственн.            2              1200           720     60



         32
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com