Монтаж деревянных конструкций. Пуртов В.В - 71 стр.

UptoLike

1 2 3 4 5 6 7 8
14 68,7 8 620 9 220 9 850 10 450 11 050 11 650
15,5 84,8 10 600 11 350 12 150 12 900 13 650 14 450
17 102,6 12 850 13 750 14 700 15 600 16 450 17 400
18,5 122 15 300 16 400 17 500 18 550 19 600 20 700
20 143,3 17 950 19 250 20 550 21 800 23 100 24 300
22 166,3 20 850 22 350 23 800 25 300 26 850 28 300
23,5 190,1 23 800 25 500 27 250 28 950 30 650 32 350
25 217,1 27 200 29 150 31 150 33 100 35 000 36 950
26,5 245,2 30 750 32 950 35 150 37 350 39 550 41 750
28 274,3 34 400 36 850 39 350 41 800 44 250 46 750
31 339,2 42 550 45 600 48 650 51 700 54 700 54 800
34 410,5 51 500 55 200 58 900 62 550 66 250 69 950
37 488,2 61 250 65 650 70 000 74 400 78 800 83 200
40,5 573,6 71 950 77 150 82 300 87 100 92 200 97 750
43,5 664,3 83 400 89 250 95 200 101 000 107 000 113 000
46,5 763,7 95 600 102 ООО 109 000 116 000 123 000 130 000
ТК 6 х 37 (1+6+12+18) по ГОСТ 3071— 66
8,7 ' 26,27 3 200 3 430 3 660 3 890 4 120 4 350
11 40,86 4 990 5 340 5 700 6 060 6 420 6 770
13 59 7 200 7 720 8 240 8 730 9 260 9 750
15,5 80,27 9 790 10 450 11 150 11 850 12 550 13 250
17,5 104,8 12 750 13 700 14 600 15 500 16 450 17 350
19,5 132,6 16 150 17 300 18 450 19 650 20 800 21 950
1родолжение табл. П.2
1 2 3 4 5 6 7 8
22 164,6 20 050 21 500 22 950 24 350 25 800 27 250
24 199,1 24 300 26 000 27 750 29 500 31 250 33 000
26 237,7 29 000 31 100 33 150 35 250 37 300 39 400
28,5 266,7 33 750 36 200 38 600 41 000 43 450 45 850
30,5 322,3 39 350 42 150 45 000 47 800 50 600 53 450
32,5 368,4 45 000 48 250 51 450 54 650 57 850 61 050
35 420,6 51 350 55 050 58 700 62 400 66 050 69 700
37 474,8 58 000 62 150 66 250 70 400 74 600 78 750
39 531,2 64 900 69 500 74 150 78 800 83 200 87 700
43,5 657,2 80 300 85 250 91 400 97 150 102 500 108 500
- 47,5 794,3 96 750 103 000 110 500 1 17 500 124 500 131 500
52 944,6 115 000 123 000 131 500 139 500 148 000 156 500
56,5 111 135000 145 000 154 500 164 000 174 000 183 500
60,5 1285 157 000 168 000 179 000 190 500 201 500 212 500
ЖО 6 х 19 (1+9+9) по ГОСТ 3077 - 69
8.6 27.29 3 470 3 730 3 970 4 220 4 470 4 720
9.9 36.89 4 700 5 040 5 380 5 710 6 050 6 380
11.5 46.27 5 890 6 320 6 740 7 160 7 590 8010
12 49.21 6 430 6 890 7 350 7810 8 270 8 730
12.5 56.81 7 250 7 760 8 280 8 790 9 300 9810
14 68.39 8 700 9 350 9 940 10 550 11 200 11 800
15 81.02 10 300 11 050 11 800 12 500 13 250 14 000
Продолжение табл. П.2
                                                                         1родолжение табл. П.2
  1              2          3            4          5          6               7          8
 14             68,7      8 620        9 220      9 850     10 450          11 050     11 650
15,5           84,8      10 600       11 350      12 150     12 900         13 650      14 450
 17            102,6     12 850       13 750      14 700    15 600          16 450     17 400
18,5            122      15 300       16 400      17 500    18 550          19 600     20 700
 20            143,3     17 950       19 250      20 550    21 800          23 100     24 300
 22            166,3     20 850       22 350      23 800    25 300          26 850     28 300
23,5           190,1     23 800       25 500      27 250    28 950          30 650     32 350
 25            217,1     27 200       29 150      31 150    33 100        35 000       36 950
26,5           245,2     30 750       32 950      35 150    37 350          39 550     41 750
 28            274,3     34 400       36 850      39 350    41 800          44 250     46 750
 31            339,2     42 550       45 600      48 650    51 700          54 700     54 800
 34            410,5     51 500       55 200      58 900    62 550          66 250     69 950
 37            488,2     61 250       65 650      70 000    74 400          78 800     83 200
40,5           573,6     71 950       77 150      82 300    87 100          92 200     97 750
43,5           664,3     83 400       89 250      95 200    101 000        107 000     113 000
46,5           763,7     95 600      102 ООО     109 000    116 000        123 000     130 000
                       ТК 6 х 37 (1+6+12+18) по ГОСТ 3071— 66
8,7 '          26,27      3 200        3 430      3 660      3 890          4 120       4 350
 11            40,86      4 990        5 340      5 700      6 060          6 420       6 770
 13             59        7 200        7 720      8 240      8 730          9 260       9 750
15,5           80,27      9 790       10 450      11 150    11 850          12 550     13 250
17,5           104,8     12 750       13 700      14 600    15 500          16 450     17 350
19,5           132,6     16 150       17 300      18 450    19 650          20 800     21 950




                                                                         Продолжение табл. П.2
 1               2         3           4           5             6            7            8
  22           164,6    20 050       21 500     22 950         24 350       25 800      27 250
  24           199,1    24 300       26 000     27 750         29 500       31 250      33 000
  26           237,7    29 000       31 100     33 150         35 250       37 300      39 400
        28,5   266,7    33 750       36 200     38 600         41 000       43 450      45 850
        30,5   322,3    39 350       42 150     45 000         47 800       50 600      53 450
        32,5   368,4    45 000       48 250     51 450         54 650       57 850      61 050
  35           420,6    51 350       55 050     58 700         62 400       66 050      69 700
  37           474,8    58 000       62 150     66 250         70 400       74 600      78 750
  39           531,2    64 900       69 500     74 150         78 800       83 200      87 700
      43,5     657,2    80 300       85 250     91 400         97 150      102 500     108 500
    - 47,5     794,3    96 750      103 000     110 500       1 17 500     124 500     131 500
  52           944,6    115 000     123 000     131 500       139 500      148 000     156 500
      56,5      111     135000      145 000     154 500       164 000      174 000      183 500
      60,5     1285     157 000     168 000     179 000       190 500      201 500      212 500
                        ЖО 6 х 19 (1+9+9) по ГОСТ 3077 - 69
         8.6   27.29     3 470       3 730       3 970        4 220         4 470       4 720
         9.9   36.89     4 700       5 040       5 380        5 710         6 050       6 380
        11.5   46.27     5 890       6 320       6 740        7 160         7 590       8010
  12           49.21     6 430       6 890       7 350         7810         8 270       8 730
        12.5   56.81     7 250       7 760       8 280        8 790         9 300       9810
 14            68.39     8 700       9 350       9 940        10 550        11 200     11 800
 15            81.02    10 300       11 050     11 800        12 500        13 250     14 000