ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
108
Продолжение таблицы 91
Аминокислоты, г
Корм
Протеин
%
лизин
метео-
нин
цистин триптофан
Картофель сырой 1,7 0,8 0,3 0,3 0,2
Турнепс 1,7 0,6 0,3 – –
Топинамбур 2,3 0,9 0,9 – 2,4
Арбуз кормовой 0,8 04 0,1 – 0,1
Тыква кормовая 1,2 0,4 0,1 – 0,1
Кабачки 0,6 ,2 0,1 0,1 0,2
Капуста кормовая 3 1,4 0,6 0,3 0,4
Силос кукурузный:
молочная спелость
молочно-восковая спелость 1,9 0,7 0,2 0,1
Сенаж люцерновый 7,31 3,28 1,2 4,36
Водянистые корма
Барда хлебная 28,5 8,3 4,5 3,1 0,2
Корм свежий 8,3 1,15 0,37 0,74 1,4
Дробина пивная свежая 3,3 1,5 0,5 0,4 0,5
Пищевые обходы 1,9 0,8 0,1 0,2 –
Концентрированные корма
Зерно злаков:
кукурузы 9,1 2,4 1,1 0,7 0,6
пшеницы 13,1 3,7 2 1,6 1,3
ржи 10,6 4,5 1,2 1,6 1
сорго 11,2 2,8 1,1 1,8 1
ячменя 11,2 4,1 2,2 1,8 1,3
овса 10,8 2,8 2 2,3 2,1
Кукурузы в початках полной спе-
лости
9,8 2,25 2,25 1,66 0,68
Зерно бобовых:
гороха 23,5 16 17,2 2,8 1,4
сои 32,4 21,7 4,2 4,2 3,6
чины 24,9 18,4 1,49 – 2,24
Дерть ячменная 9,79 4,43 2,47 2,67 1,23
Дерть гороховая 19 13 11,1 2,14 1,67
Жом свекловичный, сухой 9,3 7,1 0,09 0,86 1,02
Жмых:
подсолнечниковый 39,8 13,33 7,9 6,4 5,2
льняной 34,5 12,17 5,52 5,52 4,83
соевый 41,1 24,2 4,9 4,9 5,7
конопляный 32,5 8,77 7,25 3,57 4,87
хлопчатниковый 43 18,49 5,16 6,88 6,02
арахисовый 39,3 16,5 3,9 6,3 5,1
рапсовый 33 15,8 3,3 13,2 5,3
горчичный 38,7 15 8,5 6,2 2,7
сурепковый 31,9 8,4 – 2,2 3,9
Шрот:
подсолнечниковый 40,4 12,9 8,4 7,4 9,6
соевый 43 27,09 5,59 6,02 6,02
хлопчатниковый 48,9 21,02 5,86 7,82 6,84
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Продолжение таблицы 91
Аминокислоты, г
Протеин
Корм метео-
% лизин цистин триптофан
нин
Картофель сырой 1,7 0,8 0,3 0,3 0,2
Турнепс 1,7 0,6 0,3 – –
Топинамбур 2,3 0,9 0,9 – 2,4
Арбуз кормовой 0,8 04 0,1 – 0,1
Тыква кормовая 1,2 0,4 0,1 – 0,1
Кабачки 0,6 ,2 0,1 0,1 0,2
Капуста кормовая 3 1,4 0,6 0,3 0,4
Силос кукурузный:
молочная спелость
молочно-восковая спелость 1,9 0,7 0,2 0,1
Сенаж люцерновый 7,31 3,28 1,2 4,36
Водянистые корма
Барда хлебная 28,5 8,3 4,5 3,1 0,2
Корм свежий 8,3 1,15 0,37 0,74 1,4
Дробина пивная свежая 3,3 1,5 0,5 0,4 0,5
Пищевые обходы 1,9 0,8 0,1 0,2 –
Концентрированные корма
Зерно злаков:
кукурузы 9,1 2,4 1,1 0,7 0,6
пшеницы 13,1 3,7 2 1,6 1,3
ржи 10,6 4,5 1,2 1,6 1
сорго 11,2 2,8 1,1 1,8 1
ячменя 11,2 4,1 2,2 1,8 1,3
овса 10,8 2,8 2 2,3 2,1
Кукурузы в початках полной спе-
9,8 2,25 2,25 1,66 0,68
лости
Зерно бобовых:
гороха 23,5 16 17,2 2,8 1,4
сои 32,4 21,7 4,2 4,2 3,6
чины 24,9 18,4 1,49 – 2,24
Дерть ячменная 9,79 4,43 2,47 2,67 1,23
Дерть гороховая 19 13 11,1 2,14 1,67
Жом свекловичный, сухой 9,3 7,1 0,09 0,86 1,02
Жмых:
подсолнечниковый 39,8 13,33 7,9 6,4 5,2
льняной 34,5 12,17 5,52 5,52 4,83
соевый 41,1 24,2 4,9 4,9 5,7
конопляный 32,5 8,77 7,25 3,57 4,87
хлопчатниковый 43 18,49 5,16 6,88 6,02
арахисовый 39,3 16,5 3,9 6,3 5,1
рапсовый 33 15,8 3,3 13,2 5,3
горчичный 38,7 15 8,5 6,2 2,7
сурепковый 31,9 8,4 – 2,2 3,9
Шрот:
подсолнечниковый 40,4 12,9 8,4 7,4 9,6
соевый 43 27,09 5,59 6,02 6,02
хлопчатниковый 48,9 21,02 5,86 7,82 6,84
108
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- …
- следующая ›
- последняя »
