Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

18
Таблица 16 - Нормы кормления телок при выращивании коров массой 400 450 кг, на голову в сутки
Возраст, месяцев
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Живая масса за период, кг
35 53 70 87 105 122 137 151 165 179 193 208 221 233
Среднесуточный прирост, г
Показатель
550 – 600 450 – 500 350 – 400
Кормовые единицы 2 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,5 3,7 3,9 4 4,2 4,4 4,5 4,6
Обменная энергия, МДж 15,4 17,7 19,9 22,3 24,7 27,5 29,2 31,1 32,8 34,8 37,4 38,8 39,9 41,1
Сухое вещество, кг 0,7 1,3 1,9 2,5 3,3 3,8 4,1 4,3 4,5 4,9 5,2 5,4 5,5, 5,6
Сырой протеин, г 235 355 390 400 420 465 530 545 560 570 610 625 640 645
Переваримый протеин, г 200 300 325 330 335 340 345 355 365 370 395 405 415 420
Сырая клетчатка, г 55 180 380 560 610 684 860 945 990 1075 1145 1185 1210 1230
Крахмал, г 330 370 425 435 458 452 460 475 480 515 525 540 545
Сахара, г 180 270 290 295 300 307 310 320 330 335 355 365 375 380
Сырой жир, г 160 165 170 180 185 190 200 205 210 215 225 230 235 240
Соль поваренная, г 5 10 10 15 15 20 20 21 22 23 24 26 28 30
Кальций, г 10 15 20 20 20 25 30 32 33 34 36 37 38 39
Фосфор, г 5 10 10 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Магний, г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Калий, г 6 9 12 15 19 22 27 30 33 36 39 42 43 45
Сера, г 2 4 6 7 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20
Железо, мг 40 70 105 140 190 210 245 260 270 295 310 325 330 335
Медь, мг 5 11 14 20 25 38 30 35 36 39 42 43 44 45
Цинк, мг 30 60 85 115 150 170 185 195 205 220 235 245 250 255
Кобальт, мг 0,4 0,8 1,1 1,5 2 2,3 2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7
Марганец, мг 28 52 76 100 132 152 205 215 225 245 260 270 275 280
Йод, мг 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
Каротин, мг 25 35 45 55 70 85 95 100 105 110 120 125 130 130
Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ 0,6 1 1,4 1,8 2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,7 4
Витамин Е (токоферол), мг 30 50 75 100 130 150 165 170 180 195 210 215 220 225
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
         Таблица 16 - Нормы кормления телок при выращивании коров массой 400 – 450 кг, на голову в сутки
                                                                                         Возраст, месяцев
                                                 1      2      3      4       5       6      7      8      9      10    11     12     13      14
                                                                                    Живая масса за период, кг
                      Показатель
                                                 35    53     70     87      105    122    137    151    165     179   193    208    221     233
                                                                                    Среднесуточный прирост, г
                                                               550 – 600                                  450 – 500                    350 – 400
         Кормовые единицы                         2     2,3    2,6    2,8     3,1    3,4   3,5     3,7    3,9      4    4,2    4,4    4,5      4,6
         Обменная энергия, МДж                  15,4   17,7   19,9 22,3      24,7   27,5 29,2 31,1 32,8 34,8           37,4   38,8   39,9     41,1
         Сухое вещество, кг                      0,7    1,3    1,9    2,5     3,3    3,8   4,1     4,3    4,5    4,9    5,2    5,4   5,5,     5,6
         Сырой протеин, г                       235    355    390     400    420    465    530    545    560     570   610    625    640      645
         Переваримый протеин, г                 200    300    325     330    335    340    345    355    365     370    395    405    415     420
         Сырая клетчатка, г                      55    180    380     560    610    684    860    945    990 1075      1145   1185   1210 1230
         Крахмал, г                               –    330    370     425    435    458    452    460    475     480   515    525    540      545
         Сахара, г                              180    270    290     295    300    307    310    320    330     335    355    365    375     380
         Сырой жир, г                           160    165    170     180    185    190    200    205    210     215   225    230    235      240
         Соль поваренная, г                       5     10     10      15     15     20     20     21     22      23    24     26     28       30
         Кальций, г                              10     15     20      20     20     25     30     32     33      34    36     37     38       39
         Фосфор, г                                5     10     10      15     15     15     16     17     18      19    20     21     22       23
         Магний, г                                1      2      3       4      5      6      7      8      9      10    11     12     13       14
         Калий, г                                 6      9     12      15     19     22     27     30     33      36    39     42     43       45
         Сера, г                                  2      4      6       7      9     10     12     14     15      16    17     18     19       20
         Железо, мг                              40     70    105     140    190    210    245    260    270     295    310    325    330     335
         Медь, мг                                 5     11     14      20     25     38     30     35     36      39    42     43     44       45
         Цинк, мг                                30     60     85     115    150    170    185    195    205     220    235    245    250     255
         Кобальт, мг                             0,4    0,8    1,1    1,5      2     2,3   2,6     2,8    2,9    3,2    3,4    3,5    3,6      3,7
         Марганец, мг                            28     52     76     100    132    152    205    215    225     245    260    270    275     280
         Йод, мг                                 0,3    0,5    0,6    0,8     0,9    1,1   1,2     1,3    1,4    1,5    1,6    1,6    1,7      1,7
         Каротин, мг                             25     35     45      55     70     85     95    100    105     110   120    125    130      130
         Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ       0,6      1    1,4     1,8      2     2,2   2,4     2,5    2,7    2,9    3,2    3,4    3,7       4
         Витамин Е (токоферол), мг               30     50     75     100    130    150    165    170    180     195   210    215    220      225



         18


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com