Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 4 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

4
Таблица 1 - Нормы кормления стельных сухостойных коров, на голову в сутки
Плановый удой, кг
3000 4000 5000 6000 7000 8000
Живая масса, кг
Показатели
400 500 400 500 500 600 500 600 600 700 600 700
Кормовые единицы 6,6 7,7 7,9 8,8 9,9 10,7 11,5 12,3 13,5 14,1 14,2 14,9
Обменная энергия, МДж 80 89 92 105 116 125 132 142 153 159 162 170
Сухое вещество, кг 9,4 11 9,6 11 11,6 12,6 12,1 12,9 14,2 14,8 14,6 15,3
Сырой протеин, г 1115 1310 1310 1490 1675 1810 1945 2085 2285 2385 2470 2590
Переваримый протеин, г 725 850 850 970 1090 1175 1265 1355 1485 1550 1605 1685
Сырая клетчатка, г 2350 2750 2305 2640 2670 2900 2660 2840 2980 3110 2920 3060
Крахмал, г 640 750 750 850 1175 1270 1370 1465 1930 2015 2085 2160
Сахара, г 580 680 680 775 980 1060 1140 1220 1485 1550 1605 1685
Сырой жир, г 200 230 245 280 335 365 415 445 515 535 585 610
Соль поваренная, г 40 50 45 55 60 70 65 75 80 90 85 95
Кальций, г 60 80 70 90 95 110 105 120 130 140 135 150
Фосфор, г 35 45 40 50 55 65 60 70 75 85 80 90
Магний, г 15,8 18,5 17,3 19,8 20,9 22,7 21,6 23,2 24 25,1 25,9 27,2
Калий, г 53 62 58 66 70 76 81 87 90 94 97 102
Сера, г 18 21 19 22 23 25 27 29 30 31 32 34
Железо, мг 460 540 540 615 695 750 805 860 945 985 1020 1070
Медь, мг 65 75 75 90 100 105 115 125 135 140 145 155
Цинк, мг 330 385 385 440 495 535 575 615 675 705 730 765
Кобальт, мг 5,1 5,4 5,4 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6 9,5 9,9 10,2 10,7
Марганец, мг 330 385 385 440 495 535 575 615 675 705 730 765
Йод, мг 5,1 5,4 5,4 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6 9,5 9,9 10,2 10,7
Каротин, мг 259 345 385 44, 495 535 635 675 810 845 875 920
Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ 6,6 7,7 7,7 8,8 10,9 11,8 12,7 13,5 16,2 16,9 17,5 18,4
Витамин Е (токоферол), мг 265 310 310 350 395 430 460 490 540 565 585 610
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
      Таблица 1 - Нормы кормления стельных сухостойных коров, на голову в сутки
                                                                                        Плановый удой, кг
                                                      3000          4000            5000              6000           7000              8000
                        Показатели
                                                                                           Живая масса, кг
                                                   400    500    400    500    500       600     500       600    600    700    600           700
         Кормовые единицы                           6,6    7,7    7,9    8,8    9,9      10,7    11,5      12,3   13,5   14,1   14,2          14,9
         Обменная энергия, МДж                      80     89     92     105   116        125    132       142    153     159    162           170
         Сухое вещество, кг                         9,4    11     9,6    11    11,6      12,6    12,1      12,9   14,2   14,8   14,6          15,3
         Сырой протеин, г                          1115   1310   1310   1490   1675      1810   1945      2085    2285   2385   2470          2590
         Переваримый протеин, г                     725   850     850    970   1090      1175   1265      1355    1485   1550   1605          1685
         Сырая клетчатка, г                        2350   2750   2305   2640   2670      2900   2660      2840    2980   3110   2920          3060
         Крахмал, г                                 640   750     750    850   1175      1270   1370      1465    1930   2015   2085          2160
         Сахара, г                                  580   680     680    775   980       1060   1140      1220    1485   1550   1605          1685
         Сырой жир, г                               200   230     245    280   335        365    415       445    515     535    585           610
         Соль поваренная, г                         40     50     45     55     60        70      65        75     80     90     85            95
         Кальций, г                                 60     80     70     90     95        110    105       120    130     140    135           150
         Фосфор, г                                  35     45     40     50     55        65      60        70     75     85     80            90
         Магний, г                                 15,8   18,5   17,3   19,8   20,9      22,7    21,6      23,2    24    25,1   25,9          27,2
         Калий, г                                   53     62     58     66     70        76      81        87     90     94     97            102
         Сера, г                                    18     21     19     22     23        25      27        29     30     31     32            34
         Железо, мг                                 460   540     540    615   695        750    805       860    945     985   1020          1070
         Медь, мг                                   65     75     75     90    100        105    115       125    135     140    145           155
         Цинк, мг                                   330   385     385    440   495        535    575       615    675     705    730           765
         Кобальт, мг                                5,1    5,4    5,4    6,2    6,9       7,5     8,1       8,6    9,5    9,9   10,2          10,7
         Марганец, мг                               330   385     385    440   495        535    575       615    675     705    730           765
         Йод, мг                                    5,1    5,4    5,4    6,2    6,9       7,5     8,1       8,6    9,5    9,9   10,2          10,7
         Каротин, мг                                259   345     385    44,   495        535    635       675    810     845    875           920
         Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ           6,6    7,7    7,7    8,8   10,9      11,8    12,7      13,5   16,2   16,9   17,5          18,4
         Витамин Е (токоферол), мг                  265   310     310    350   395        430    460       490    540     565    585           610


         4


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com