Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 9 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

9
Таблица 6 - Нормы кормления полновозрастных коров живой массой 700 кг, на голову в сутки
Суточный удой молока жирностью 3,8 4 %, кг
Показатели
12 14 15 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44
Кормовые единицы 11,6 12,6 13,6 14,6 15,6 16,7 17,7 18,9 20,1 21,4 22,7 25,3 27,9 30,5
Обменная энергия, МДж 143 154 165 176 186 197 207 219 231 244 256 281 304 325
Сухое вещество, кг 17,8 18,6 19,4 20,1 20,8 21,4 22,1 22,8 23,6 24,4 25,2 26,6 27,9 29
Сырой протеин, г 1785
1940
2090
2245
2400
2630
2860
3050
3245
3540
3840
4285
4725
5160
Переваримый протеин, г 1160
1260
1360
1460
1560
1710
1860
1985
2110
2300
2495
2785
3070
3355
Сырая клетчатка, г 4810
4850
4910
4960
5010
5000
4950
4860
4800
4760
4750
4730
4700
4640
Крахмал, г 1570
1705
1840
1975
2110
2450
2790
2975
3165
3625
4090
4555
5025
5490
Сахара, г 1045
1135
1225
1315
1405
1630
1860
1985
2110
2415
2725
3035
3350
3660
Сырой жир, г 370 400 435 470 500 565 635 680 725 815 910 1010
1115
1220
Соль поваренная, г 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 179 195 211
Кальций, г 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 179 195 211
Фосфор, г 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 129 141 153
Магний, г 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 43 45 47
Калий, г 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 182 196 210
Сера, г 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 57 61 65
Железо, мг 930 1010
1090
1170
1250
1330
1415
1515
1610
1710
1815
2025
2230
2440
Медь, мг 105 113 120 130 140 155 175 185 200 225 250 280 305 335
Цинк, мг 695 755 815 875 935 1040
1150
1225
1305
1445
1590
1770
1955
2135
Кобальт, мг 8,1 8,8 9,5 10,2 10,9 12,6 14,2 15,2 16,1 18,3 20,4 22,8 25,1 27,5
Марганец, мг 695 755 815 875 935 1040
1150
1225
1305
1445
1590
1770
1955
2135
Йод, мг 9,3 10,1 10,9 11,7 12,5 14,2 15,9 17 18,1 20,4 22,7 25,3 27,9 30,5
Каротин, мг 520 565 610 655 700 745 795 850 905 1020
1135
1265
1395
1525
Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ 11,6 12,6 13,6 14,6 15,6 16,7 17,7 18,9 20,1 21,4 22,7 25,3 27,9 30,5
Витамин Е (токоферол), мг 465 505 545 585 625 665 710 755 805 855 910 1010
1115
1220
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
       Таблица 6 - Нормы кормления полновозрастных коров живой массой 700 кг, на голову в сутки
                                                                         Суточный удой молока жирностью 3,8 – 4 %, кг
                        Показатели
                                                   12     14     15     18    20   22    24    26    28    30     32     36     40     44
          Кормовые единицы                        11,6   12,6   13,6   14,6 15,6 16,7 17,7 18,9 20,1 21,4 22,7          25,3   27,9   30,5
          Обменная энергия, МДж                    143    154    165    176 186 197 207 219 231 244 256                  281    304    325
          Сухое вещество, кг                      17,8   18,6   19,4   20,1 20,8 21,4 22,1 22,8 23,6 24,4 25,2          26,6   27,9    29
          Сырой протеин, г                        1785   1940   2090   2245 2400 2630 2860 3050 3245 3540 3840          4285   4725   5160
          Переваримый протеин, г                  1160   1260   1360   1460 1560 1710 1860 1985 2110 2300 2495          2785   3070   3355
          Сырая клетчатка, г                      4810   4850   4910   4960 5010 5000 4950 4860 4800 4760 4750          4730   4700   4640
          Крахмал, г                              1570   1705   1840   1975 2110 2450 2790 2975 3165 3625 4090          4555   5025   5490
          Сахара, г                               1045   1135   1225   1315 1405 1630 1860 1985 2110 2415 2725          3035   3350   3660
          Сырой жир, г                             370    400    435    470 500 565 635 680 725 815 910                 1010   1115   1220
          Соль поваренная, г                       83     91     99     107 115 123 131 139 147 155 163                  179    195    211
          Кальций, г                               83     91     99     107 115 123 131 139 147 155 163                  179    195    211
          Фосфор, г                                57     63     69     75    81   87    93    99   105 111 117          129    141    153
          Магний, г                                28     30     31     32    33   34    35    37    38    39     40     43     45     47
          Калий, г                                 98     105    112    119 126 133 140 147 154 161 168                  182    196    210
          Сера, г                                  33     35     37     39    41   43    45    47    49    51     53     57     61     65
          Железо, мг                               930   1010   1090   1170 1250 1330 1415 1515 1610 1710 1815          2025   2230   2440
          Медь, мг                                 105    113    120    130 140 155 175 185 200 225 250                  280    305    335
          Цинк, мг                                 695    755    815    875 935 1040 1150 1225 1305 1445 1590           1770   1955   2135
          Кобальт, мг                              8,1    8,8    9,5   10,2 10,9 12,6 14,2 15,2 16,1 18,3 20,4          22,8   25,1   27,5
          Марганец, мг                             695    755    815    875 935 1040 1150 1225 1305 1445 1590           1770   1955   2135
          Йод, мг                                  9,3   10,1   10,9   11,7 12,5 14,2 15,9     17   18,1 20,4 22,7      25,3   27,9   30,5
          Каротин, мг                              520    565    610    655 700 745 795 850 905 1020 1135               1265   1395   1525
          Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ        11,6   12,6   13,6   14,6 15,6 16,7 17,7 18,9 20,1 21,4 22,7          25,3   27,9   30,5
          Витамин Е (токоферол), мг                465    505    545    585 625 665 710 755 805 855 910                 1010   1115   1220



                                                                                                                                             9


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com