ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
74
4.2. Объемы экспорта и импорта 15 ведущих стран (2009 г.)
№ Страна Млрд. долл. Доля, % Изменение, %
Экспорт
1 Китай 1202 9,6 –16
2 Германия 1126 9,0 –22
3 США 1056 8,5 –18
4 Япония 581 4,6 –26
5 Голландия 498 4,0 –22
6 Франция 485 3,9 –21
7 Италия 406 3,2 –25
8 Бельгия 370 3,0 –22
9 Корея 364 2,9 –14
10 Великобритания 352 2,8 –23
11 Гон Конг 329 2,6 –11
внутренний экспорт 17 0,1 –1
реэкспорт 313 2,5 –12
12 Канада 317 2,5 –31
13 Россия 303 2,4 –36
14 Сингапур 270 2,2 –20
внутренний экспорт 138 1,1 –21
реэкспорт 132 1,1 –19
15 Мексика 230 1,8 –21
Объем 50 ведущих
стран
11 588 92,8 –
Мир 12 490 100,0 –23
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »
