Выполнение дипломного проекта по техническому обслуживанию и ремонту машин. Щекочихин А.П. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

27
Таблица 19 - Площади, занимаемые машинами.
п/п
Марка машины Габаритные
размеры, мм
Площадь, м
1 2 3 4
1 К – 701, К – 700 7400*2625 20,9
2 Т – 150К 5985*2220 13,3
3 Т – 150 4750*1850 9,79
4 Т – 130 4330*2475 10,7
5 Т – 100 МГС 5344*2460 13,15
6 Т – 4 4475*1952 8,73
7 МТ – 75 4575*1740 7,96
8 Т – 74, ДТ – 75 4305*1845 7,93
9 МТЗ – 80 3815*1640 6,26
10 МТЗ – 50 3815*1970 7,51
11 ММЗ – 6Л 4095*1864 7,63
12 Т – 40А 3845*2100 8,07
13 Т – 25 3028*1370 4,19
14 Молотилка СК – 5 5500*1200 6,60
15 Автомобили: ЗИЛ – 130 6675*2500 16,50
16 ГАЗ – 52 5715*2230 13,00
17 ГАЗ – 53А 6225*2380 14,80
18 Разбрасыватели удобрений: РОУ- 5 5600*1800 10,08
19 РОУ- 4 4800*1800 8,64
20 IРМГ- 4 5100*1800 9,18
21 Сеялки: СЗП – 3,6 3600*3000 10,8
22 СЗО – 21 2100*2900 6,09
23 Каток кольчатый ЗНК – 6А 2000*1000 (3) 2,0 (6,0)
24 Плуги: ПТК – 9 – 35 1000*3200 32,0
25 ПН – 8 – 35 7100*3300 23,43
26 ПЛП – 6 – 35 6000*3180 19,08
27 ПН – 4 – 35 3000*1400 5,2
28 ПН – 3 – 35 2400*1100 2,64
29 ПЛН – 5 – 35 6750*3600 24,3
30 Культиваторы: КПГ – 2,2 4000*2200 8,80
31 КПГ – 4 4000*5000 20,0
32 КПЭ – 36А 3800*4000 15,2
33 КРН – 4,2 4200*1200 5,04
34 КП – 2 – 240 2500*1600 40,0
35 КП – 1 – 150 1500*1500 2,25
36 Картофелесажалки СН – 48 3000*2000 6,0
37 Картофелекопатели КТН 2800*1500 4,2
Таблица 19 - Площади, занимаемые машинами.


№             Марка машины                 Габаритные       Площадь, м
п/п                                        размеры, мм
 1                    2                         3                4
 1    К – 701, К – 700                      7400*2625          20,9
 2    Т – 150К                              5985*2220          13,3
 3    Т – 150                               4750*1850          9,79
 4    Т – 130                               4330*2475          10,7
 5    Т – 100 МГС                           5344*2460         13,15
 6    Т–4                                   4475*1952          8,73
 7    МТ – 75                               4575*1740          7,96
 8    Т – 74, ДТ – 75                       4305*1845          7,93
 9    МТЗ – 80                              3815*1640          6,26
10    МТЗ – 50                              3815*1970          7,51
11    ММЗ – 6Л                              4095*1864          7,63
12    Т – 40А                               3845*2100          8,07
13    Т – 25                                3028*1370          4,19
14    Молотилка СК – 5                      5500*1200          6,60
15    Автомобили: ЗИЛ – 130                 6675*2500         16,50
16                  ГАЗ – 52                5715*2230         13,00
17                  ГАЗ – 53А               6225*2380         14,80
18    Разбрасыватели удобрений: РОУ- 5      5600*1800         10,08
19                                РОУ- 4    4800*1800          8,64
20                               IРМГ- 4    5100*1800          9,18
21    Сеялки: СЗП – 3,6                     3600*3000          10,8
22             СЗО – 21                     2100*2900          6,09
23    Каток кольчатый ЗНК – 6А              2000*1000 (3)     2,0   (6,0)
24    Плуги: ПТК – 9 – 35                   1000*3200          32,0
25            ПН – 8 – 35                   7100*3300         23,43
26            ПЛП – 6 – 35                  6000*3180         19,08
27            ПН – 4 – 35                   3000*1400           5,2
28            ПН – 3 – 35                   2400*1100          2,64
29            ПЛН – 5 – 35                  6750*3600          24,3
30    Культиваторы: КПГ – 2,2               4000*2200          8,80
31                    КПГ – 4               4000*5000          20,0
32                    КПЭ – 36А             3800*4000          15,2
33                    КРН – 4,2             4200*1200          5,04
34                    КП – 2 – 240          2500*1600          40,0
35                    КП – 1 – 150          1500*1500          2,25
36    Картофелесажалки СН – 48              3000*2000           6,0
37    Картофелекопатели КТН                 2800*1500           4,2

                                                                      27