Составители:
Рубрика:
54
Приложение 9
Число хвое и листогрызущих вредителей (шт.), приходящихся в среднем на одно дерево в насаждении
и угрожающих ему 100%-ным объеданием хвои или листвы (Надзор, учет…[9])
Возраст, лет
Яйца Здоровые куколки или коконы самок Гусеницы
Зимние
гнезда
монашенка
непарный шел-
копряд
кольчатый
шелкопряд
ивовая
волнянка
сосновая совка
сосновая
пяденица
обыкновенный
сосновый
пилильщик
рыжий
сосновый пи-
лильщик
зеленая дубовая
листовертка
зимняя
пяденица
пяденица
обдирало
лунка
серебристая
сосновый шел-
копряд
сибирский
шелкопряд
златогузка
10 200 150 300 200 6 10 20 25 10 4,5 2,3 0,7 70 40 1.5
20 400 350 700 450 12 15 35 45 35 12,0 6,0 1,4 100 60 3
30 550 550 1100 800 16 24 55 70 50 25,0 12,0 4,4 150 90 5
40 750 800 1600 1100 24 36 75 100 70 40,0 20,0 6,4 250 150 8
50 1000 1000 2000 1500 32 48 100 130 100 60,0 30,0 9,5 300 180 10
60 1250 1300 2600 2000 40 60 130 170 130 75,0 40,0 12,5 400 240 13
70 1500 1700 3400 2500 50 75 160 210 170 95,0 48,0 16,0 500 300 17
80 2000 2200 4400 3000 60 90 200 270 220 115,0 55,0 20,0 700 420 22
90 2500 2800 5600 4000 70 105 250 330 280 135,0 70,0 23,0 800 480 28
100 3000 3300 6600 5000 80 125 300 400 350 150,0 80,0 26,0 1000 600 33
На 1 м
2
по-
верхности
подстилки
- - - - 4 6 13 17 - 5 3 1 40 28 -
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- следующая ›
- последняя »