Экономический потенциал регионов России и эффективность его использования. Щуков В.Н. - 56 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Продолжение прил. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
35 Астраханская 0,914 -0,002 29 16 47 8 18 40 53 4 25 13 17 55
36 Волгоградская 0,984 0,027 12 65 32 37 51 62 47 -5 -6 34 29 23
37 Пензенская 1,042 0,008 70 47 48 56 81 3 37 -7 2 48 41 49
38 Самарская 0,989 0,048 49 75 21 23 25 44 67 -15 -8 38 23 8
39 Саратовская 0,908 0,0071 16 13 28 44 44 33 31 -5 6 12 7 20
40 Ульяновская 0,978 0,047 25 37 53 46 48 41 28 -11 5 31 20 44
41 Адыгея 0,970 -0,056 34 31 40 64 60 7 30 16 16 24 40 72
42 Дагестан 1,658 0,033 63 87 87 84 55 83 20 0 4 83 83 57
43 Ингушетия 2,064 -0,047 84 88 89 75 31 82 5 0 0 88 88 77
44 Кабардино-
Балкария
0,985 -0,036 4 8 60 74 41 60 12 3 11 35 38 64
45 Карачаево-
Черкесская
1,668 0,084 85 86 67 80 64 81 23 -3 2 84 81 76
46 Северная Осе-
тия-Алания
0,977 -0,310 27 42 39 66 10 75 18 41 8 30 71 61
47 Краснодарский 0,862 0,028 10 23 29 14 12 6 63 -1 12 7 6 10
48 Ставропольский 0,929 -0,006 8 84 33 48 13 48 24 4 27 17 21 29
49 Ростовская 0,924 -0,024 74 28 36 29 5 15 32 9 -4 16 25 15
50 Башкортостан 0,946 0,081 36 15 76 51 3 12 55 -13 16 21 8 12
51 Удмуртия 1,019 0,075 72 43 74 18 45 11 33 -20 12 44 24 37
52 Курганск ая 1,034 -0,155 31 67 37 65 76 57 16 16 2 47 63 68
53 Оренбургская 1,050 -0,311 65 63 46 33 36 47 60 26 -37 49 75 24
54 Пермская 1,001 0,014 51 82 13 28 35 61 61 -8 -23 42 34 11
55 Свердлов ская 1,120 0,043 67 70 61 26 30 64 71 -12 -14 61 49 5
56 Челябинская 1,336 0,015 68 73 63 20 33 45 88 -4 -5 77 73 14
         Продолжение прил. 2
1    2              3          4        5    6    7    8    9    10   11   12    13    14   15   16
35   Астраханская   0,914      -0,002   29   16   47   8    18   40   53   4     25    13   17   55
36   Волгоградская  0,984      0,027    12   65   32   37   51   62   47   -5    -6    34   29   23
37   Пензенская       1,042    0,008    70   47   48   56   81   3    37   -7    2     48   41   49
38   Самарская        0,989    0,048    49   75   21   23   25   44   67   -15   -8    38   23   8
39   Саратовская      0,908    0,0071   16   13   28   44   44   33   31   -5    6     12   7    20
40   Ульяновская      0,978    0,047    25   37   53   46   48   41   28   -11   5     31   20   44
41   Адыгея           0,970    -0,056   34   31   40   64   60   7    30   16    16    24   40   72
42   Дагестан         1,658    0,033    63   87   87   84   55   83   20   0     4     83   83   57
43   Ингушетия        2,064    -0,047   84   88   89   75   31   82   5    0     0     88   88   77
44   Кабардино-       0,985    -0,036   4    8    60   74   41   60   12   3     11    35   38   64
     Балкария
45   Карачаево-       1,668    0,084    85   86   67   80   64   81   23   -3    2     84   81   76
     Черкесская
46   Северная Осе-    0,977    -0,310   27   42   39   66   10   75   18   41    8     30   71   61
     тия-Алания
47   Краснодарский    0,862    0,028    10   23   29   14   12   6    63   -1    12    7    6    10
48   Ставропольский   0,929    -0,006   8    84   33   48   13   48   24   4     27    17   21   29
49   Ростовская       0,924    -0,024   74   28   36   29   5    15   32   9     -4    16   25   15

50   Башкортостан     0,946    0,081    36   15   76   51   3    12   55   -13   16    21   8    12
51   Удмуртия         1,019    0,075    72   43   74   18   45   11   33   -20   12    44   24   37
52   Курганская       1,034    -0,155   31   67   37   65   76   57   16   16    2     47   63   68
53   Оренбургская     1,050    -0,311   65   63   46   33   36   47   60   26    -37   49   75   24
54   Пермская         1,001    0,014    51   82   13   28   35   61   61   -8    -23   42   34   11
55   Свердловская     1,120    0,043    67   70   61   26   30   64   71   -12   -14   61   49   5
56   Челябинская      1,336    0,015    68   73   63   20   33   45   88   -4    -5    77   73   14