Петрофизика. Селиванова Т.В. - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

18
Продолжение приложения
Наиме-
нова-
ние
свиты,
толщи,
ком-
плекса
Воз-
раст
Вещест-
венный
состав
из-
мере-
ния
Плот-
ность
(г/см
3
)
Магнит-
ная вос-
приим-
чивость
(1,3·10
-5
)
Естест-
венная
намаг-
ничен-
ность
(10
-3
А/М)
Электри-
ческое со-
противле-
ние
(Ом·м)
Поляри-
зуемость
(%)
12 2,68 20 15 1200 1,1
13 2,75 5 9 1500 0,8
14 2,58 25 10 1400 0,7
15 2,75 28 40 1300 1,4
1 2,52 1 6 800 1,2
2 2,68 10 1 600 1,4
3 2,88 40 10 400 1,5
4 2,60 15 5 500 1,9
5 2,62 12 10 800 2,0
6 2,58 38 6 850 2,4
7 2,54 25 1 480 1,2
8 2,78 12 2 560 1,4
9 2,72 5 4 800 1,9
10 2,80 10 5 770 1,2
11 2,85 11 6 420 2,0
12 2,68 28 10 850 2,1
13 2,78 35 1 600 2,5
14 2,58 40 10 400 2,0
Дауби-
хезская
свита
O-
Sdb
Песчаники,
гравелиты,
конгломе-
раты
15 2,60 1 5 480 1,2
1 2,45 1 68 400 1,5
2 2,91 20 10 800 1,0
3 2,73 5 12 500 2,0
4 2,52 5 5 450 2,2
5 2,94 18 10 620 2,1
6 2,71 6 18 500 2,8
7 2,48 7 7 400 1,2
8 2,84 2 2 450 0,9
9 2,50 17 17 600 1,0
10 2,90 8 8 650 1,5
11 2,76 18 18 550 1,0
12 2,50 5 5 450 2,0
13 2,82 1 1 620 2,2
14 2,50 4 4 500 2,4
Дмит-
риев-
ская
свита
C
1
L
m
Известня-
ки, глини-
стые слан-
цы
15 2,90 8 8 400 1,1
                                                                   Продолжение приложения
Наиме-   Воз-    Вещест-     № из-   Плот-        Магнит-      Естест-      Электри-     Поляри-
 нова-   раст    венный      мере-   ность        ная вос-     венная       ческое со-   зуемость
  ние             состав      ния                  приим-      намаг-       противле-
свиты,                               (г/см3)       чивость     ничен-          ние         (%)
толщи,                                            (1,3·10-5)    ность
 ком-                                                                        (Ом·м)
плекса                                                         (10-3 А/М)
                              12      2,68           20           15          1200         1,1
                              13      2,75            5           9           1500         0,8
                              14      2,58           25           10          1400         0,7
                              15      2,75           28           40          1300         1,4
                              1       2,52            1           6            800         1,2
Дауби- O-       Песчаники,    2       2,68           10           1            600         1,4
хезская Sdb     гравелиты,    3       2,88           40           10           400         1,5
свита           конгломе-     4       2,60           15           5            500         1,9
                раты          5       2,62           12           10           800         2,0
                              6       2,58           38           6            850         2,4
                              7       2,54           25           1            480         1,2
                              8       2,78           12           2            560         1,4
                              9       2,72            5           4            800         1,9
                              10      2,80           10           5            770         1,2
                              11      2,85           11           6            420         2,0
                              12      2,68           28           10           850         2,1
                              13      2,78           35           1            600         2,5
                              14      2,58           40           10           400         2,0
                              15      2,60            1           5            480         1,2
                              1       2,45            1           68           400         1,5
Дмит-    C1L    Известня-     2       2,91           20           10           800         1,0
риев-    m      ки, глини-    3       2,73            5           12           500         2,0
ская            стые слан-    4       2,52            5           5            450         2,2
свита           цы            5       2,94           18           10           620         2,1
                              6       2,71            6           18           500         2,8
                              7       2,48            7           7            400         1,2
                              8       2,84            2           2            450         0,9
                              9       2,50           17           17           600         1,0
                              10      2,90            8           8            650         1,5
                              11      2,76           18           18           550         1,0
                              12      2,50            5           5            450         2,0
                              13      2,82            1           1            620         2,2
                              14      2,50            4           4            500         2,4
                              15      2,90            8           8            400         1,1




                                             18