ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
202
Задача № 71
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1
23.00 164.06 88.74 12.11 233.04 151.21
2 18.64 145.82 98.08 13.46 211.96 175.43
3 32.14 130.68 103.05 14.06 189.94 156.15
4 35.69 124.16 104.47 13.83 181.29 176.60
5 39.93 117.16 107.03 14.45 172.95 156.46
6 57.64 101.48 110.01 15.77 153.30 167.05
7 67.97 87.54 111.34 16.40 138.91 156.58
8 64.99 80.79 111.75 16.68 130.88 161.54
9 63.26 73.60 112.37 17.17 123.12 146.93
10 78.46 63.16 113.39 18.04 106.05 166.39
11 78.86 50.48 114.27 18.71 91.09 139.87
12 86.32 46.61 114.35 19.27 85.44 156.22
13 93.73 42.89 114.46 19.83 79.79 142.73
14 105.68 32.63 114.21 20.43 69.10 154.42
15 111.23 26.06 114.02 21.35 59.05 136.58
16 114.53 24.12 113.69 21.72 54.34 138.31
17 118.06 21.91 112.60 21.74 49.76 134.60
18 123.67 13.42 111.66 22.74 38.30 145.22
19 123.89 12.32 110.65 24.17 32.58 120.78
20 129.04 9.41 110.43 24.08 29.47 141.55
21 133.84 6.89 109.33 24.60 26.95 125.33
22 137.60 4.47 107.35 24.34 18.95 132.84
23 157.56 1.86 106.41 25.18 14.96 107.49
24 155.26 2.54 105.22 26.02 12.99 120.72
25 153.08 4.84 104.72 26.89 10.79 103.11
26 166.90 4.56 103.03 26.80 8.19 117.98
27 171.37 3.96 101.30 12.21 233.03 136.71
28 180.94 5.88 99.99 12.94 222.59 145.96
29 190.41 6.68 98.47 13.06 211.80 128.44
30 191.50 11.61 96.87 13.77 189.98 142.03
Задача № 71
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1 23.00 164.06 88.74 12.11 233.04 151.21
2 18.64 145.82 98.08 13.46 211.96 175.43
3 32.14 130.68 103.05 14.06 189.94 156.15
4 35.69 124.16 104.47 13.83 181.29 176.60
5 39.93 117.16 107.03 14.45 172.95 156.46
6 57.64 101.48 110.01 15.77 153.30 167.05
7 67.97 87.54 111.34 16.40 138.91 156.58
8 64.99 80.79 111.75 16.68 130.88 161.54
9 63.26 73.60 112.37 17.17 123.12 146.93
10 78.46 63.16 113.39 18.04 106.05 166.39
11 78.86 50.48 114.27 18.71 91.09 139.87
12 86.32 46.61 114.35 19.27 85.44 156.22
13 93.73 42.89 114.46 19.83 79.79 142.73
14 105.68 32.63 114.21 20.43 69.10 154.42
15 111.23 26.06 114.02 21.35 59.05 136.58
16 114.53 24.12 113.69 21.72 54.34 138.31
17 118.06 21.91 112.60 21.74 49.76 134.60
18 123.67 13.42 111.66 22.74 38.30 145.22
19 123.89 12.32 110.65 24.17 32.58 120.78
20 129.04 9.41 110.43 24.08 29.47 141.55
21 133.84 6.89 109.33 24.60 26.95 125.33
22 137.60 4.47 107.35 24.34 18.95 132.84
23 157.56 1.86 106.41 25.18 14.96 107.49
24 155.26 2.54 105.22 26.02 12.99 120.72
25 153.08 4.84 104.72 26.89 10.79 103.11
26 166.90 4.56 103.03 26.80 8.19 117.98
27 171.37 3.96 101.30 12.21 233.03 136.71
28 180.94 5.88 99.99 12.94 222.59 145.96
29 190.41 6.68 98.47 13.06 211.80 128.44
30 191.50 11.61 96.87 13.77 189.98 142.03
202
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- …
- следующая ›
- последняя »
