Прикладной регрессионный анализ. Многофакторная регрессия. Шашков В.Б. - 216 стр.

UptoLike

Составители: 

216
Задача 78
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1
17.50 162.53 173.86 57.72 230.27 164.92
2 24.32 153.91 183.87 58.21 219.73 162.72
3 30.57 144.84 194.61 58.33 209.22 134.25
4 31.27 137.08 201.91 57.93 199.67 143.83
5 32.66 128.83 210.34 58.79 190.43 123.32
6 34.48 122.40 215.82 59.07 180.52 122.93
7 35.99 115.89 221.83 59.05 171.04 105.50
8 38.00 108.77 226.60 59.27 162.32 119.23
9 41.27 101.21 231.55 59.71 153.88 108.80
10 46.96 93.89 236.18 59.97 145.53 109.42
11 52.59 86.77 240.88 59.84 137.01 102.65
12 61.95 79.93 244.30 60.19 129.36 106.28
13 71.27 73.25 247.74 60.54 121.71 101.42
14 68.59 68.11 250.32 60.90 114.54 114.39
15 66.78 62.88 253.88 61.10 106.64 93.00
16 72.17 57.41 256.67 61.21 98.83 114.69
17 77.79 51.66 258.70 60.98 91.15 98.01
18 78.58 46.81 261.55 61.23 86.36 115.06
19 80.11 42.44 263.53 62.12 82.04 94.70
20 90.82 37.89 265.95 61.88 74.41 111.26
21 101.17 33.73 267.49 62.25 67.37 98.67
22 99.81 28.31 271.21 61.77 57.20 122.10
23 107.98 21.80 274.51 62.41 49.15 107.85
24 127.91 13.54 277.16 62.87 38.57 128.80
25 135.97 9.90 280.14 63.32 29.75 118.00
26 136.58 6.92 282.03 63.21 24.43 126.59
27 153.20 4.23 284.58 63.42 18.96 111.63
28 162.45 4.36 285.84 63.95 16.41 123.84
29 170.60 3.37 286.67 63.83 12.50 113.34
30 166.52 1.31 288.21 63.80 10.03 123.69
      Задача № 78

      Таблица экспериментальных данных

       g       X1       X2       X3       X4       X5       Y
       1        2        3        4        5        6       7
       1     17.50    162.53   173.86    57.72   230.27   164.92
       2     24.32    153.91   183.87    58.21   219.73   162.72
       3     30.57    144.84   194.61    58.33   209.22   134.25
       4     31.27    137.08   201.91    57.93   199.67   143.83
       5     32.66    128.83   210.34    58.79   190.43   123.32
       6     34.48    122.40   215.82    59.07   180.52   122.93
       7     35.99    115.89   221.83    59.05   171.04   105.50
       8     38.00    108.77   226.60    59.27   162.32   119.23
       9     41.27    101.21   231.55    59.71   153.88   108.80
      10     46.96     93.89   236.18    59.97   145.53   109.42
      11     52.59     86.77   240.88    59.84   137.01   102.65
      12     61.95     79.93   244.30    60.19   129.36   106.28
      13     71.27     73.25   247.74    60.54   121.71   101.42
      14     68.59     68.11   250.32    60.90   114.54   114.39
      15     66.78     62.88   253.88    61.10   106.64   93.00
      16     72.17     57.41   256.67    61.21    98.83   114.69
      17     77.79     51.66   258.70    60.98   91.15    98.01
      18     78.58     46.81   261.55    61.23    86.36   115.06
      19     80.11     42.44   263.53    62.12   82.04    94.70
      20     90.82     37.89   265.95    61.88    74.41   111.26
      21     101.17   33.73    267.49    62.25   67.37    98.67
      22     99.81     28.31   271.21    61.77    57.20   122.10
      23     107.98    21.80   274.51    62.41    49.15   107.85
      24     127.91    13.54   277.16    62.87    38.57   128.80
      25     135.97    9.90    280.14    63.32   29.75    118.00
      26     136.58    6.92    282.03    63.21   24.43    126.59
      27     153.20    4.23    284.58    63.42   18.96    111.63
      28     162.45    4.36    285.84    63.95   16.41    123.84
      29     170.60    3.37    286.67    63.83   12.50    113.34
      30     166.52    1.31    288.21    63.80   10.03    123.69


216