ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
227
Продолжение таблицы задачи № 83
1 2 3 4 5 6 7
31 300.40 23.85 182.41 26.42 169.97 102.91
32 306.26 25.18 180.74 26.76 152.33 115.32
33 312.90 35.71 179.30 26.20 137.61 109.95
34 324.43 43.54 178.41 27.56 120.03 123.60
35 336.19 55.50 176.22 27.15 109.64 105.32
36 348.25 61.15 176.04 27.46 100.96 124.27
37 360.48 69.15 175.07 27.88 92.41 112.02
38 372.89 77.86 173.47 28.28 83.20 125.60
39 384.18 85.82 171.25 28.13 67.37 104.48
40 396.37 103.11 171.06 27.56 60.86 137.91
41 402.86 108.36 169.54 27.55 50.06 122.95
42 408.20 112.84 167.84 27.53 45.44 127.91
43 420.77 130.80 166.85 27.99 40.86 128.55
44 432.51 145.22 166.10 27.75 30.06 145.55
45 438.47 154.27 164.65 27.03 28.52 129.76
46 444.55 162.01 163.68 26.91 24.30 141.97
47 456.81 185.40 161.81 26.85 19.95 126.52
48 462.58 194.21 160.54 26.21 12.76 150.71
49 468.40 205.52 159.42 26.12 14.08 143.72
50 480.66 222.16 158.52 26.27 8.84 154.66
Исходное уравнение регрессии, записанное в индексах эмпиричес-
ких коэффициентов регрессии
b
0 2 3 5 15 23 24 25 34 35 125 135 145 235 245 345 1345 2345 12345 11 22 55
Продолжение таблицы задачи № 83
1 2 3 4 5 6 7
31 300.40 23.85 182.41 26.42 169.97 102.91
32 306.26 25.18 180.74 26.76 152.33 115.32
33 312.90 35.71 179.30 26.20 137.61 109.95
34 324.43 43.54 178.41 27.56 120.03 123.60
35 336.19 55.50 176.22 27.15 109.64 105.32
36 348.25 61.15 176.04 27.46 100.96 124.27
37 360.48 69.15 175.07 27.88 92.41 112.02
38 372.89 77.86 173.47 28.28 83.20 125.60
39 384.18 85.82 171.25 28.13 67.37 104.48
40 396.37 103.11 171.06 27.56 60.86 137.91
41 402.86 108.36 169.54 27.55 50.06 122.95
42 408.20 112.84 167.84 27.53 45.44 127.91
43 420.77 130.80 166.85 27.99 40.86 128.55
44 432.51 145.22 166.10 27.75 30.06 145.55
45 438.47 154.27 164.65 27.03 28.52 129.76
46 444.55 162.01 163.68 26.91 24.30 141.97
47 456.81 185.40 161.81 26.85 19.95 126.52
48 462.58 194.21 160.54 26.21 12.76 150.71
49 468.40 205.52 159.42 26.12 14.08 143.72
50 480.66 222.16 158.52 26.27 8.84 154.66
Исходное уравнение регрессии, записанное в индексах эмпиричес-
ких коэффициентов регрессии b
0 2 3 5 15 23 24 25 34 35 125 135 145 235 245 345 1345 2345 12345 11 22 55
227
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- …
- следующая ›
- последняя »
