ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
230
Задача № 85
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1
142.57 81.53 13.36 19.00 143.34 93.18
2 146.90 79.47 14.87 18.90 147.29 131.02
3 150.67 76.97 15.56 18.44 151.27 118.30
4 154.39 75.27 16.20 17.67 155.21 145.09
5 158.79 73.08 17.97 17.75 159.46 124.79
6 162.05 70.84 19.37 18.51 162.46 169.34
7 164.99 68.51 21.33 18.97 165.89 160.77
8 166.94 66.58 23.09 19.68 168.58 174.83
9 170.14 64.21 25.06 20.61 171.55 171.04
10 179.46 56.39 20.50 19.14 181.18 209.44
11 186.93 49.27 11.00 16.68 188.85 186.92
12 192.82 42.43 12.84 18.71 195.58 201.69
13 197.65 36.25 20.70 17.74 201.29 201.47
14 201.68 30.61 26.19 18.59 206.18 224.70
15 205.92 25.38 32.66 16.27 209.68 209.83
16 208.80 20.91 21.77 19.48 213.21 234.55
17 211.44 16.66 31.11 17.94 216.40 208.74
18 213.34 12.81 33.61 17.70 219.07 242.82
19 214.63 9.94 36.24 19.29 221.86 232.90
20 216.27 6.89 44.59 16.57 223.51 239.72
21 217.28 4.73 35.07 16.45 225.48 207.75
22 218.82 4.81 47.16 18.39 226.41 265.73
23 219.67 4.80 44.27 15.34 227.24 215.54
24 220.06 4.04 39.10 15.18 228.32 248.70
25 219.40 4.90 44.61 16.05 228.98 218.50
26 220.11 4.42 53.34 15.98 229.96 257.18
27 219.72 4.23 53.00 11.09 174.86 211.46
28 219.95 4.86 51.63 6.54 119.67 222.43
29 220.09 4.37 50.05 1.37 64.13 186.47
30 220.00 4.81 49.40 0.66 9.03 182.50
Задача № 85
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1 142.57 81.53 13.36 19.00 143.34 93.18
2 146.90 79.47 14.87 18.90 147.29 131.02
3 150.67 76.97 15.56 18.44 151.27 118.30
4 154.39 75.27 16.20 17.67 155.21 145.09
5 158.79 73.08 17.97 17.75 159.46 124.79
6 162.05 70.84 19.37 18.51 162.46 169.34
7 164.99 68.51 21.33 18.97 165.89 160.77
8 166.94 66.58 23.09 19.68 168.58 174.83
9 170.14 64.21 25.06 20.61 171.55 171.04
10 179.46 56.39 20.50 19.14 181.18 209.44
11 186.93 49.27 11.00 16.68 188.85 186.92
12 192.82 42.43 12.84 18.71 195.58 201.69
13 197.65 36.25 20.70 17.74 201.29 201.47
14 201.68 30.61 26.19 18.59 206.18 224.70
15 205.92 25.38 32.66 16.27 209.68 209.83
16 208.80 20.91 21.77 19.48 213.21 234.55
17 211.44 16.66 31.11 17.94 216.40 208.74
18 213.34 12.81 33.61 17.70 219.07 242.82
19 214.63 9.94 36.24 19.29 221.86 232.90
20 216.27 6.89 44.59 16.57 223.51 239.72
21 217.28 4.73 35.07 16.45 225.48 207.75
22 218.82 4.81 47.16 18.39 226.41 265.73
23 219.67 4.80 44.27 15.34 227.24 215.54
24 220.06 4.04 39.10 15.18 228.32 248.70
25 219.40 4.90 44.61 16.05 228.98 218.50
26 220.11 4.42 53.34 15.98 229.96 257.18
27 219.72 4.23 53.00 11.09 174.86 211.46
28 219.95 4.86 51.63 6.54 119.67 222.43
29 220.09 4.37 50.05 1.37 64.13 186.47
30 220.00 4.81 49.40 0.66 9.03 182.50
230
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- …
- следующая ›
- последняя »
