ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
241
Продолжение таблицы задачи № 90
1 2 3 4 5 6 7
31 309.45 -5.11 398.95 8.77 -0.46 222.70
32 309.63 -4.85 408.78 10.61 -0.36 255.81
33 310.58 -4.39 418.92 11.54 -0.34 234.40
34 310.16 -5.54 434.17 14.73 0.36 245.15
35 309.84 -5.27 433.13 14.85 0.10 234.09
36 310.11 -4.81 447.55 18.26 0.45 254.28
37 310.56 -4.49 461.17 21.77 0.92 224.92
38 311.18 -4.77 474.63 21.45 0.40 248.55
39 310.33 -4.87 494.47 26.39 1.70 236.10
40 310.38 27.84 498.38 27.36 33.76 282.50
41 310.73 61.51 500.97 28.97 67.53 266.77
42 309.67 66.82 530.67 30.19 73.52 312.29
43 310.53 73.71 538.51 33.35 79.87 283.35
44 309.35 79.76 548.23 38.97 86.89 320.56
45 308.54 87.47 564.03 39.03 93.76 291.68
46 308.07 94.46 577.65 41.48 101.86 331.32
47 307.87 103.35 606.59 46.14 110.36 305.06
48 307.28 111.27 619.41 50.24 117.96 348.01
49 305.55 119.84 637.83 52.63 127.85 341.24
50 305.09 128.97 647.67 56.32 136.90 370.28
Исходное уравнение регрессии, записанное в индексах эмпиричес-
ких коэффициентов регрессии
b
0 1 2 3 5 12 23 34 45 123 234 345 1234 2345 11 22 44 55 111 222 444
Продолжение таблицы задачи № 90
1 2 3 4 5 6 7
31 309.45 -5.11 398.95 8.77 -0.46 222.70
32 309.63 -4.85 408.78 10.61 -0.36 255.81
33 310.58 -4.39 418.92 11.54 -0.34 234.40
34 310.16 -5.54 434.17 14.73 0.36 245.15
35 309.84 -5.27 433.13 14.85 0.10 234.09
36 310.11 -4.81 447.55 18.26 0.45 254.28
37 310.56 -4.49 461.17 21.77 0.92 224.92
38 311.18 -4.77 474.63 21.45 0.40 248.55
39 310.33 -4.87 494.47 26.39 1.70 236.10
40 310.38 27.84 498.38 27.36 33.76 282.50
41 310.73 61.51 500.97 28.97 67.53 266.77
42 309.67 66.82 530.67 30.19 73.52 312.29
43 310.53 73.71 538.51 33.35 79.87 283.35
44 309.35 79.76 548.23 38.97 86.89 320.56
45 308.54 87.47 564.03 39.03 93.76 291.68
46 308.07 94.46 577.65 41.48 101.86 331.32
47 307.87 103.35 606.59 46.14 110.36 305.06
48 307.28 111.27 619.41 50.24 117.96 348.01
49 305.55 119.84 637.83 52.63 127.85 341.24
50 305.09 128.97 647.67 56.32 136.90 370.28
Исходное уравнение регрессии, записанное в индексах эмпиричес-
ких коэффициентов регрессии b
0 1 2 3 5 12 23 34 45 123 234 345 1234 2345 11 22 44 55 111 222 444
241
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- …
- следующая ›
- последняя »
