ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
247
Продолжение таблицы задачи № 93
1 2 3 4 5 6 7
31 175.87 -1.30 343.70 7.98 2.94 157.18
32 175.01 -1.64 354.84 9.63 3.16 177.34
33 175.71 -1.58 366.62 9.48 3.22 155.47
34 173.52 -2.92 380.66 12.70 3.66 180.94
35 171.69 -2.00 383.26 13.88 2.48 157.68
36 171.09 -0.70 396.96 14.81 3.92 177.64
37 170.84 0.30 409.08 15.96 5.62 164.25
38 170.14 1.72 426.16 20.60 5.80 183.11
39 167.13 2.64 437.14 20.70 9.74 155.48
40 166.68 31.12 440.52 21.95 37.12 200.90
41 166.83 61.52 441.24 24.46 67.92 169.20
42 163.78 66.48 457.50 26.80 73.58 190.05
43 163.12 73.80 480.40 28.82 79.72 187.02
44 160.74 80.44 478.80 33.84 86.52 207.53
45 158.74 87.74 497.80 32.78 94.24 164.62
46 156.92 93.82 514.84 36.40 102.30 200.84
47 155.41 103.60 520.10 40.62 110.50 164.97
48 152.87 110.62 545.66 43.38 118.12 169.85
49 150.37 120.04 555.52 45.86 127.16 149.85
50 148.71 129.52 574.82 49.44 137.48 142.90
Исходное уравнение регрессии, записанное в индексах эмпиричес-
ких коэффициентов регрессии
b
0 1 3 4 5 12 13 23 34 123 125 135 234 345 1234 1245 1345 2345 11 22 33 44 55
111
Продолжение таблицы задачи № 93
1 2 3 4 5 6 7
31 175.87 -1.30 343.70 7.98 2.94 157.18
32 175.01 -1.64 354.84 9.63 3.16 177.34
33 175.71 -1.58 366.62 9.48 3.22 155.47
34 173.52 -2.92 380.66 12.70 3.66 180.94
35 171.69 -2.00 383.26 13.88 2.48 157.68
36 171.09 -0.70 396.96 14.81 3.92 177.64
37 170.84 0.30 409.08 15.96 5.62 164.25
38 170.14 1.72 426.16 20.60 5.80 183.11
39 167.13 2.64 437.14 20.70 9.74 155.48
40 166.68 31.12 440.52 21.95 37.12 200.90
41 166.83 61.52 441.24 24.46 67.92 169.20
42 163.78 66.48 457.50 26.80 73.58 190.05
43 163.12 73.80 480.40 28.82 79.72 187.02
44 160.74 80.44 478.80 33.84 86.52 207.53
45 158.74 87.74 497.80 32.78 94.24 164.62
46 156.92 93.82 514.84 36.40 102.30 200.84
47 155.41 103.60 520.10 40.62 110.50 164.97
48 152.87 110.62 545.66 43.38 118.12 169.85
49 150.37 120.04 555.52 45.86 127.16 149.85
50 148.71 129.52 574.82 49.44 137.48 142.90
Исходное уравнение регрессии, записанное в индексах эмпиричес-
ких коэффициентов регрессии b
0 1 3 4 5 12 13 23 34 123 125 135 234 345 1234 1245 1345 2345 11 22 33 44 55
111
247
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- …
- следующая ›
- последняя »
