ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
260
Задача № 100
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1
83.99 81.06 11.72 68.30 137.74 275.22
2 92.23 73.57 29.74 65.06 127.96 288.28
3 96.75 63.68 35.12 66.08 118.64 248.81
4 97.88 59.28 42.40 63.93 113.94 273.93
5 100.38 53.91 51.94 63.50 109.86 241.99
6 103.40 45.30 57.74 62.08 101.54 256.75
7 105.02 39.03 51.66 60.64 94.48 242.01
8 103.54 36.17 55.18 59.27 90.04 260.29
9 104.57 32.42 59.12 58.32 86.16 227.68
10 105.46 24.53 72.00 59.28 79.16 261.86
11 105.84 18.54 84.00 56.06 72.22 223.57
12 105.45 14.99 91.68 56.87 69.52 247.61
13 104.98 11.75 99.40 57.68 66.82 225.85
14 104.12 6.72 96.38 54.08 59.18 236.58
15 104.75 1.01 105.32 54.34 49.88 213.42
16 104.05 -0.06 115.04 53.61 45.86 229.53
17 103.81 -1.68 123.22 52.18 42.10 196.62
18 102.24 -5.63 119.22 49.40 39.02 211.33
19 99.99 -9.12 128.48 48.68 32.88 177.20
20 99.67 -6.72 131.68 47.29 31.72 205.34
21 98.64 -3.54 133.14 47.10 31.74 178.46
22 98.31 -0.38 142.32 45.88 24.60 212.97
23 96.92 -0.40 147.54 45.08 23.70 184.93
24 95.86 1.08 159.20 45.11 21.84 213.10
25 95.06 5.80 172.22 45.20 19.50 192.89
26 92.33 6.84 175.68 40.56 20.06 209.60
27 89.53 15.46 173.00 -3.78 20.52 166.20
28 88.96 16.72 182.76 -1.57 20.92 191.61
29 88.20 15.74 192.10 -0.60 20.60 185.67
30 85.83 20.62 196.80 -0.02 25.26 199.41
Задача № 100
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1 83.99 81.06 11.72 68.30 137.74 275.22
2 92.23 73.57 29.74 65.06 127.96 288.28
3 96.75 63.68 35.12 66.08 118.64 248.81
4 97.88 59.28 42.40 63.93 113.94 273.93
5 100.38 53.91 51.94 63.50 109.86 241.99
6 103.40 45.30 57.74 62.08 101.54 256.75
7 105.02 39.03 51.66 60.64 94.48 242.01
8 103.54 36.17 55.18 59.27 90.04 260.29
9 104.57 32.42 59.12 58.32 86.16 227.68
10 105.46 24.53 72.00 59.28 79.16 261.86
11 105.84 18.54 84.00 56.06 72.22 223.57
12 105.45 14.99 91.68 56.87 69.52 247.61
13 104.98 11.75 99.40 57.68 66.82 225.85
14 104.12 6.72 96.38 54.08 59.18 236.58
15 104.75 1.01 105.32 54.34 49.88 213.42
16 104.05 -0.06 115.04 53.61 45.86 229.53
17 103.81 -1.68 123.22 52.18 42.10 196.62
18 102.24 -5.63 119.22 49.40 39.02 211.33
19 99.99 -9.12 128.48 48.68 32.88 177.20
20 99.67 -6.72 131.68 47.29 31.72 205.34
21 98.64 -3.54 133.14 47.10 31.74 178.46
22 98.31 -0.38 142.32 45.88 24.60 212.97
23 96.92 -0.40 147.54 45.08 23.70 184.93
24 95.86 1.08 159.20 45.11 21.84 213.10
25 95.06 5.80 172.22 45.20 19.50 192.89
26 92.33 6.84 175.68 40.56 20.06 209.60
27 89.53 15.46 173.00 -3.78 20.52 166.20
28 88.96 16.72 182.76 -1.57 20.92 191.61
29 88.20 15.74 192.10 -0.60 20.60 185.67
30 85.83 20.62 196.80 -0.02 25.26 199.41
260
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- …
- следующая ›
- последняя »
