ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
280
Задача № 110
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1
62.50 41.59 33.58 12.10 4.31 343.51
2 8.56 5.68 3.61 30.79 23.74 72.91
3 7.21 7.22 3.68 24.17 12.26 65.61
4 6.46 8.45 3.21 22.15 11.11 62.74
5 6.40 9.19 3.87 20.98 10.27 59.90
6 7.20 9.51 5.31 19.59 8.93 54.04
7 6.35 9.59 5.07 18.30 6.18 50.60
8 4.77 10.01 5.29 16.72 4.68 48.77
9 4.45 9.99 5.72 15.35 3.46 47.37
10 2.36 11.18 6.18 14.06 3.72 41.60
11 2.73 11.69 7.12 12.80 4.37 35.25
12 2.48 12.53 7.90 11.21 7.07 32.38
13 2.19 13.53 8.70 9.62 9.77 28.88
14 3.57 11.30 10.19 6.55 15.61 24.27
15 4.63 10.55 10.84 8.69 20.46 21.94
16 4.67 10.60 11.06 9.68 23.20 20.52
17 4.93 10.38 10.51 10.32 26.07 18.14
18 4.66 9.34 10.99 14.88 36.49 21.14
19 5.97 8.48 12.56 18.53 49.92 25.24
20 6.12 7.66 13.27 19.27 53.93 27.65
21 5.91 7.23 13.11 20.61 58.53 29.34
22 6.89 5.71 12.38 21.67 66.90 31.98
23 6.94 6.17 14.49 23.74 88.67 43.98
24 6.60 5.45 14.45 26.12 94.82 50.81
25 6.39 6.34 15.09 28.53 100.73 56.81
26 6.77 4.98 16.02 27.82 111.05 66.66
27 6.44 4.69 16.14 28.66 122.40 74.41
28 7.38 4.90 16.36 29.43 106.58 82.71
29 8.22 3.99 16.37 29.58 90.40 90.81
30 9.48 3.41 17.94 33.52 67.93 106.38
Задача № 110
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1 62.50 41.59 33.58 12.10 4.31 343.51
2 8.56 5.68 3.61 30.79 23.74 72.91
3 7.21 7.22 3.68 24.17 12.26 65.61
4 6.46 8.45 3.21 22.15 11.11 62.74
5 6.40 9.19 3.87 20.98 10.27 59.90
6 7.20 9.51 5.31 19.59 8.93 54.04
7 6.35 9.59 5.07 18.30 6.18 50.60
8 4.77 10.01 5.29 16.72 4.68 48.77
9 4.45 9.99 5.72 15.35 3.46 47.37
10 2.36 11.18 6.18 14.06 3.72 41.60
11 2.73 11.69 7.12 12.80 4.37 35.25
12 2.48 12.53 7.90 11.21 7.07 32.38
13 2.19 13.53 8.70 9.62 9.77 28.88
14 3.57 11.30 10.19 6.55 15.61 24.27
15 4.63 10.55 10.84 8.69 20.46 21.94
16 4.67 10.60 11.06 9.68 23.20 20.52
17 4.93 10.38 10.51 10.32 26.07 18.14
18 4.66 9.34 10.99 14.88 36.49 21.14
19 5.97 8.48 12.56 18.53 49.92 25.24
20 6.12 7.66 13.27 19.27 53.93 27.65
21 5.91 7.23 13.11 20.61 58.53 29.34
22 6.89 5.71 12.38 21.67 66.90 31.98
23 6.94 6.17 14.49 23.74 88.67 43.98
24 6.60 5.45 14.45 26.12 94.82 50.81
25 6.39 6.34 15.09 28.53 100.73 56.81
26 6.77 4.98 16.02 27.82 111.05 66.66
27 6.44 4.69 16.14 28.66 122.40 74.41
28 7.38 4.90 16.36 29.43 106.58 82.71
29 8.22 3.99 16.37 29.58 90.40 90.81
30 9.48 3.41 17.94 33.52 67.93 106.38
280
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- …
- следующая ›
- последняя »
