Прикладной регрессионный анализ. Многофакторная регрессия. Шашков В.Б. - 292 стр.

UptoLike

Составители: 

292
Задача 116
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1
142.57 81.53 13.36 19.00 146.34 80.99
2 158.95 72.91 17.87 17.93 159.71 163.90
3 170.44 64.34 25.56 20.69 171.79 177.15
4 179.27 57.08 20.20 18.74 181.22 192.28
5 187.00 49.83 10.97 17.05 189.17 165.52
6 193.35 42.90 12.37 18.99 195.64 224.68
7 198.37 36.39 20.33 17.62 201.52 185.89
8 201.59 30.77 26.09 18.31 205.86 235.54
9 205.41 25.21 32.06 16.21 209.82 203.45
10 208.59 20.39 21.50 19.54 213.31 233.68
11 211.24 16.27 32.00 18.08 216.16 206.46
12 213.21 12.43 33.84 17.91 218.97 232.45
13 214.79 9.25 36.70 18.94 221.43 215.25
14 216.04 6.61 44.19 16.79 223.54 258.63
15 217.89 4.38 35.66 16.47 224.65 215.61
16 218.68 4.66 47.77 18.88 226.09 247.75
17 219.48 4.66 44.11 15.34 227.44 214.50
18 219.73 4.56 39.61 15.10 228.46 247.81
19 219.54 4.94 44.24 16.54 229.77 224.05
20 219.85 4.64 53.59 16.37 230.09 250.69
21 219.65 4.73 49.07 -2.95 9.07 166.69
22 220.08 4.81 49.16 -3.01 8.80 188.87
23 219.91 4.80 47.27 -1.66 8.65 143.16
24 219.37 4.04 50.10 -2.82 8.97 180.19
25 218.84 4.90 67.61 -4.95 9.05 178.06
26 217.74 4.42 56.34 -5.22 9.63 192.94
27 216.56 4.23 60.00 -3.94 10.06 162.78
28 215.90 4.86 72.63 -2.71 10.41 220.07
29 215.05 4.37 69.05 -2.10 10.40 183.74
30 213.88 4.81 72.40 -4.76 10.83 195.82
      Задача № 116

      Таблица экспериментальных данных

       g       X1        X2      X3       X4       X5       Y
       1        2         3       4        5        6       7
       1     142.57    81.53    13.36    19.00   146.34   80.99
       2     158.95    72.91    17.87    17.93   159.71   163.90
       3     170.44    64.34    25.56    20.69   171.79   177.15
       4     179.27    57.08    20.20    18.74   181.22   192.28
       5     187.00    49.83    10.97    17.05   189.17   165.52
       6     193.35    42.90    12.37    18.99   195.64   224.68
       7     198.37    36.39    20.33    17.62   201.52   185.89
       8     201.59    30.77    26.09    18.31   205.86   235.54
       9     205.41    25.21    32.06    16.21   209.82   203.45
      10     208.59    20.39    21.50    19.54   213.31   233.68
      11     211.24    16.27    32.00    18.08   216.16   206.46
      12     213.21    12.43    33.84    17.91   218.97   232.45
      13     214.79     9.25    36.70    18.94   221.43   215.25
      14     216.04     6.61    44.19    16.79   223.54   258.63
      15     217.89     4.38    35.66    16.47   224.65   215.61
      16     218.68     4.66    47.77    18.88   226.09   247.75
      17     219.48     4.66    44.11    15.34   227.44   214.50
      18     219.73     4.56    39.61    15.10   228.46   247.81
      19     219.54     4.94    44.24    16.54   229.77   224.05
      20     219.85     4.64    53.59    16.37   230.09   250.69
      21     219.65     4.73    49.07    -2.95    9.07    166.69
      22     220.08     4.81    49.16    -3.01    8.80    188.87
      23     219.91     4.80    47.27    -1.66    8.65    143.16
      24     219.37     4.04    50.10    -2.82    8.97    180.19
      25     218.84     4.90    67.61    -4.95    9.05    178.06
      26     217.74     4.42    56.34    -5.22    9.63    192.94
      27     216.56     4.23    60.00    -3.94   10.06    162.78
      28     215.90     4.86    72.63    -2.71   10.41    220.07
      29     215.05     4.37    69.05    -2.10   10.40    183.74
      30     213.88     4.81    72.40    -4.76   10.83    195.82


292