ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
337
Продолжение таблицы задачи № 138
1 2 3 4 5 6 7
31 145.47 14.36 208.71 28.39 170.42 87.10
32 148.74 18.37 208.07 29.56 161.59 109.97
33 151.61 21.46 207.76 29.64 152.77 95.93
34 157.23 27.12 207.32 30.92 137.74 119.07
35 163.22 34.09 205.14 30.67 120.36 98.16
36 165.46 38.00 205.19 31.76 114.85 130.73
37 169.68 42.93 204.48 32.44 108.17 102.70
38 175.64 53.55 204.53 32.65 92.29 123.57
39 180.33 62.37 202.14 32.45 81.07 111.12
40 184.35 67.41 202.04 32.25 74.53 133.90
41 188.16 75.46 201.22 31.77 68.47 114.40
42 193.82 87.13 199.09 32.23 58.12 126.63
43 199.86 101.25 198.27 32.99 47.84 126.56
44 205.54 113.92 197.38 32.86 38.35 148.18
45 211.92 131.45 195.75 32.73 32.26 114.74
46 218.16 144.98 193.91 32.42 26.25 158.41
47 223.97 163.90 191.84 32.35 19.48 112.67
48 229.67 182.40 190.44 31.75 14.31 140.24
49 235.37 203.81 188.19 31.50 11.89 130.22
50 241.28 223.42 186.98 31.29 9.76 154.41
Исходное уравнение регрессии, записанное в индексах эмпирических
коэффициентов регрессии
b
0 4 12 13 23 24 25 34 124 125 134 135 234 1235 1345 2345 22 33 55 333 444
Продолжение таблицы задачи № 138
1 2 3 4 5 6 7
31 145.47 14.36 208.71 28.39 170.42 87.10
32 148.74 18.37 208.07 29.56 161.59 109.97
33 151.61 21.46 207.76 29.64 152.77 95.93
34 157.23 27.12 207.32 30.92 137.74 119.07
35 163.22 34.09 205.14 30.67 120.36 98.16
36 165.46 38.00 205.19 31.76 114.85 130.73
37 169.68 42.93 204.48 32.44 108.17 102.70
38 175.64 53.55 204.53 32.65 92.29 123.57
39 180.33 62.37 202.14 32.45 81.07 111.12
40 184.35 67.41 202.04 32.25 74.53 133.90
41 188.16 75.46 201.22 31.77 68.47 114.40
42 193.82 87.13 199.09 32.23 58.12 126.63
43 199.86 101.25 198.27 32.99 47.84 126.56
44 205.54 113.92 197.38 32.86 38.35 148.18
45 211.92 131.45 195.75 32.73 32.26 114.74
46 218.16 144.98 193.91 32.42 26.25 158.41
47 223.97 163.90 191.84 32.35 19.48 112.67
48 229.67 182.40 190.44 31.75 14.31 140.24
49 235.37 203.81 188.19 31.50 11.89 130.22
50 241.28 223.42 186.98 31.29 9.76 154.41
Исходное уравнение регрессии, записанное в индексах эмпирических
коэффициентов регрессии b
0 4 12 13 23 24 25 34 124 125 134 135 234 1235 1345 2345 22 33 55 333 444
337
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- …
- следующая ›
- последняя »
