Прикладной регрессионный анализ. Многофакторная регрессия. Шашков В.Б. - 344 стр.

UptoLike

Составители: 

344
Задача 142
Таблица экспериментальных данных
g X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 2 3 4 5 6 7
1
13.53 166.59 158.45 50.35 235.07 138.83
2 25.73 148.51 177.53 50.79 209.92 172.67
3 38.06 134.05 190.49 51.75 191.68 140.98
4 43.65 124.93 195.60 50.47 183.07 174.11
5 49.14 116.09 200.65 51.24 175.97 171.30
6 61.84 102.03 208.46 51.87 154.32 183.22
7 73.51 91.23 216.20 51.95 137.62 161.87
8 79.16 82.70 218.79 53.08 130.37 191.61
9 85.71 72.56 222.11 53.35 122.38 164.33
10 97.51 63.87 228.03 53.71 108.94 200.85
11 109.49 51.09 233.00 54.51 95.26 188.84
12 116.23 46.94 233.82 54.19 88.24 194.08
13 122.15 43.92 235.53 54.61 81.13 178.89
14 132.53 36.52 239.48 55.53 71.20 199.94
15 145.75 29.13 242.17 55.96 59.28 192.46
16 151.92 26.75 243.65 55.69 56.45 227.25
17 158.40 21.05 244.03 54.99 53.12 202.27
18 169.27 13.38 246.53 55.88 40.82 223.71
19 181.24 14.16 248.70 57.80 37.08 185.42
20 186.81 12.21 249.37 56.28 32.86 223.68
21 193.89 10.63 250.31 56.70 29.52 181.72
22 206.37 8.97 251.14 57.16 18.92 229.29
23 218.22 4.53 252.40 56.84 17.07 185.62
24 224.62 4.10 252.81 57.34 14.04 223.69
25 229.89 6.04 253.01 58.17 11.78 209.41
26 240.87 6.72 253.57 58.29 10.66 246.74
27 253.14 6.26 254.97 26.45 233.92 157.51
28 259.19 7.64 253.93 27.72 222.12 203.47
29 265.49 6.38 254.47 30.06 210.44 168.57
30 277.46 13.22 254.65 32.08 191.97 226.06
      Задача № 142

      Таблица экспериментальных данных

       g       X1        X2      X3       X4       X5       Y
       1        2         3       4        5        6       7
       1     13.53    166.59   158.45    50.35   235.07   138.83
       2     25.73    148.51   177.53    50.79   209.92   172.67
       3     38.06    134.05   190.49    51.75   191.68   140.98
       4     43.65    124.93   195.60    50.47   183.07   174.11
       5     49.14    116.09   200.65    51.24   175.97   171.30
       6     61.84    102.03   208.46    51.87   154.32   183.22
       7     73.51     91.23   216.20    51.95   137.62   161.87
       8     79.16     82.70   218.79    53.08   130.37   191.61
       9     85.71     72.56   222.11    53.35   122.38   164.33
      10     97.51     63.87   228.03    53.71   108.94   200.85
      11     109.49    51.09   233.00    54.51    95.26   188.84
      12     116.23    46.94   233.82    54.19    88.24   194.08
      13     122.15    43.92   235.53    54.61    81.13   178.89
      14     132.53    36.52   239.48    55.53    71.20   199.94
      15     145.75    29.13   242.17    55.96    59.28   192.46
      16     151.92    26.75   243.65    55.69    56.45   227.25
      17     158.40    21.05   244.03    54.99    53.12   202.27
      18     169.27    13.38   246.53    55.88    40.82   223.71
      19     181.24    14.16   248.70    57.80    37.08   185.42
      20     186.81    12.21   249.37    56.28    32.86   223.68
      21     193.89    10.63   250.31    56.70    29.52   181.72
      22     206.37    8.97    251.14    57.16   18.92    229.29
      23     218.22    4.53    252.40    56.84   17.07    185.62
      24     224.62    4.10    252.81    57.34   14.04    223.69
      25     229.89    6.04    253.01    58.17   11.78    209.41
      26     240.87    6.72    253.57    58.29   10.66    246.74
      27     253.14     6.26   254.97    26.45   233.92   157.51
      28     259.19     7.64   253.93    27.72   222.12   203.47
      29     265.49     6.38   254.47    30.06   210.44   168.57
      30     277.46    13.22   254.65    32.08   191.97   226.06


344