ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
3.4. ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Значения корректирующего коэффициента К2 в зависимости от:
Территориальности
NN
пп
Вид деятельности
Физический
показатель
Базовая
доходность на
единицу
физического
показателя
(руб. в месяц)
гг.
Томск,
Стрежев
ой
г.
Северск
Райцентры,
г. Кедровый
<1>
Остальные
населенные
пункты
<1>
Места
расположения
внутри
населенного
пункта
<2>
А
ссортимента
реализуемой
продукции
<3>
N А В Г Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
min mах min mах min mах
1 Оказание бытовых услуг Один работник,
включая
индивидуального
предпринимателя
7 500 0,63 0,54 0,36 0,54 0,18 0,54 0,7 1,3 1
в том числе:
1.1 Ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры
Тот же 7 500 0,91 0,81 0,54 0,72 0,18 0,72 0,7 1,3 1
1.2 Ремонт компьютеров,
оргтехники
Тот же 7 500 0,91 0,81 0,54 0,72 0,18 0,72 0,7 1,3 1
1.3 Ремонт бытовых машин Тот же 7 500 0,72 0,72 0,45 0,63 0,18 0,63 0,7 1,3 1
1.4 Ремонт часов Тот же 7 500 0,54 0,45 0,36 0,45 0,18 0,45 0,7 1,3 1
1.5 Ремонт ювелирных изделий Тот же 7 500 0,91 0,81 0,54 0,72 0,18 0,72 0,7 1,3 1
1.6 Ремонт металлоизделий Тот же 7 500 0,91 0,81 0,54 0,72 0,18 0,72 0,7 1,3 1
1.7 Пошив и ремонт одежды Тот же 7 500 0,23 0,23 0,16 0,23 0,04 0,23 0,7 1,3 1
1.8 Пошив и ремонт обуви Тот же 7 500 0,47 0,39 0,23 0,47 0,04 0,47 0,7 1,3 1
1.9 Пошив и ремонт изделий из
кожи и меха
Тот же 7 500 0,31 0,23 0,16 0,23 0,05 0,23 0,7 1,3 1
1.10 Проявка фотопленок,
печатание фотографий <4>
Тот же 7 500 0,91 0,81 0,54 0,72 0,18 0,72 0,7 1,3 1
1.11 Звукозапись Тот же 7 500 0,27 0,27 0,18 0,27 0,05 0,27 0,7 1,3 1
1.12 Видеозапись Тот же 7 500 0,36 0,36 0,27 0,27 0,06 0,27 0,7 1,3 1
1.13 Прокат видеокассет Тот же 7 500 0,91 0,81 0,54 0,72 0,18 0,72 0,7 1,3 1
1.14 Прокат игровых устройств Тот же 7 500 0,27 0,27 0,18 0,27 0,05 0,27 0,7 1,3 1
1.15 Услуги прачечных, химчисток Тот же 7 500 0,63 0,54 0,36 0,54 0,18 0,54 0,7 1,3 1
1.16 Услуги по чистке обуви Тот же 7 500 0,63 0,54 0,36 0,54 0,18 0,54 0,7 1,3 1
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »