Статистический анализ структуры социально-экономических процессов и явлений. Сивелькин В.А - 92 стр.

UptoLike

Продолжение таблицы Д.1
Затраты на содержание и эксплуатацию строи-
тельных машин
и механизмов Накладные расходы
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Российская Федерация 13,4 13,7 13,9 13,6 13,6 13,4
Приволжский федеральный округ
14,4 14,8 14,3 14,1 13,6 13,6
Республика Башкортостан 14,3 14,7 12,4 13,6 12,7 12,8
Республика Марий Эл 13,6 16,7 15,8 15,7 16,6 15,0
Республика Мордовия 15,5 20,1 18,8 15,0 15,7 17,1
Республика Татарстан 15,8 14,7 12,2 12,6 11,5 10,3
Удмуртская Республика 16,2 16,1 16,7 14,8 15,4 12,6
Чувашская Республика 13,7 15,2 14,3 12,3 12,0 13,4
Кировская область 17,1 14,4 13,6 11,3 13,3 12,9
Нижегородская область 13,2 13,9 14,2 14,1 12,9 12,7
Оренбургская область 16,6 17,1 19,6 17,9 16,8 15,8
Пензенская область 12,8 12,7 12,4 11,8 12,0 13,0
Пермская область 13,9 15,6 16,0 17,2 17,8 20,1
в том числе Коми-Пермяцкий
автономный округ 16,1 21,4 13,9
21,5 19,4 12,6
Самарская область 14,0 13,8 15,3 15,2 15,4 15,6
Саратовская область 12,5 12,5 11,1 12,3 10,6 10,7
Ульяновская область 12,4 13,1 10,3 12,5 10,4 13,6
Окончание таблицы Д.1
Накладные расходы
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Российская Федерация 29,0 27,9 29,0 28,6 27,3 28,3
Приволжский федеральный округ
25,6 25,4 26,1 25,6 25,0 25,6
Республика Башкортостан 25,8 28,0 30,0 26,7 26,6 25,6
Республика Марий Эл 26,2 23,8 23,0 21,7 24,0 23,0
Республика Мордовия 24,6 22,6 23,0 23,4 18,9 19,9
Республика Татарстан 26,9 24,6 29,7 24,8 21,9 22,7
23,1 22,8 23,2 26,6 34,4
Чувашская Республика 26,9 26,5 24,9 25,8 24,0 24,2
Кировская область 25,9 25,4 25,1 26,1 26,3 26,4
Нижегородская область 25,9 24,1 24,4 26,9 25,9 24,6
Оренбургская область 25,7 25,8 24,1 25,2 24,6 24,1
Пензенская область 24,5 23,1 25,4 22,9 24,9 20,6
Пермская область 26,3 25,2 26,8 29,4 25,9 29,2
в том числе Коми-Пермяцкий
автономный округ 28,7 24,5 23,9 21,8 24,9 21,0
Самарская область 25,4 28,0 24,3 24,7 25,9 27,9
Саратовская область 24,5 23,7 21,7 21,4 23,5 22,6
Ульяновская область 20,4 22,5 25,6 27,1 27,3 27,2
Удмуртская Республика 21,6
92
     Продолжение таблицы Д.1

                                     Затраты на содержание и эксплуатацию строи-
                                                    тельных машин
                                            и механизмов Накладные расходы
                                      1995     1996   1997   1998    1999   2000
 Российская Федерация                  13,4    13,7    13,9   13,6   13,6    13,4
 Приволжский федеральный округ         14,4    14,8    14,3   14,1   13,6    13,6
 Республика Башкортостан               14,3    14,7    12,4   13,6   12,7    12,8
 Республика Марий Эл                   13,6    16,7    15,7   15,8   16,6    15,0
 Республика Мордовия                   15,5    20,1    18,8   15,0   15,7    17,1
 Республика Татарстан                  15,8    14,7    12,2   12,6   11,5    10,3
 Удмуртская Республика                 16,2    16,1    16,7   14,8   15,4    12,6
 Чувашская Республика                  13,7    15,2    14,3   12,3   12,0    13,4
 Кировская область                     17,1    14,4    13,6   11,3   13,3    12,9
 Нижегородская область                 13,2    13,9    14,2   14,1   12,9    12,7
 Оренбургская область                  16,6    17,1    19,6   17,9   16,8    15,8
 Пензенская область                    12,8    12,7    12,4   11,8   12,0    13,0
 Пермская область                      13,9    15,6    16,0   17,2   17,8    20,1
  в том числе Коми-Пермяцкий
  автономный округ                       16,1      21,4      13,9    21,5   19,4   12,6
 Самарская область                       14,0      13,8      15,3    15,2   15,4   15,6
 Саратовская область                     12,5      12,5      11,1    12,3   10,6   10,7
 Ульяновская область                     12,4      13,1      10,3    12,5   10,4   13,6


     Окончание таблицы Д.1

                                                   Накладные расходы
                                 1995      1996      1997    1998    1999          2000
Российская Федерация              29,0      27,9      29,0     28,6   27,3          28,3
Приволжский федеральный округ     25,6      25,4      26,1     25,6   25,0          25,6
Республика Башкортостан           25,8      28,0      30,0     26,7   26,6          25,6
Республика Марий Эл               26,2      23,8      23,0     24,0   23,0          21,7
Республика Мордовия               24,6      22,6      23,0     23,4   18,9          19,9
Республика Татарстан              26,9      24,6      29,7     24,8   21,9          22,7
Удмуртская Республика             23,1      21,6      22,8     23,2   26,6          34,4
Чувашская Республика              26,9      26,5      24,9     25,8   24,0          24,2
Кировская область                 25,9      25,4      25,1     26,1   26,3          26,4
Нижегородская область             25,9      24,1      24,4     26,9   25,9          24,6
Оренбургская область              25,7      25,8      24,1     25,2   24,6          24,1
Пензенская область                24,5      23,1      25,4     22,9   24,9          20,6
Пермская область                  26,3      25,2      26,8     29,4   25,9          29,2
 в том числе Коми-Пермяцкий
 автономный округ                 28,7      24,5          23,9      21,8    24,9    21,0
Самарская область                 25,4      28,0          24,3      24,7    25,9    27,9
Саратовская область               24,5      23,7          21,7      21,4    23,5    22,6
Ульяновская область               20,4      22,5          25,6      27,1    27,3    27,2




92